[NEW] Bảng giá thép Hộp Lê Phan Gia Update 2024

Vĩnh Tân Steel cung cấp thép hộp Lê Phan Gia có khả năng chịu trọng lực, va đập, áp lực tốt, hông xảy ra hiện tượng cong, vênh hay biến dạng. Độ bền và tuổi thọ sản phẩm cao, giá rẻ nhất.

Giới thiệu thép hộp Lê Phan Gia

Sắt thép hộp Lê Phan Gia là sản phẩm chủ lực của Công ty Lê Phan Gia. Với tiết diện đa dạng vuông, chữ nhật, oval, kích thước, độ dày từ nhỏ đến lớn, ứng dụng dễ dàng cho nhiều loại công trình. Chất lượng vượt trội, giá thành ưu đãi giúp sắt thép hộp đen, mạ kẽm Lê Phan Gia được lòng đông đảo khách hàng.

Tiêu chuẩn của thép Lê Phan Gia

  • Tiêu chuẩn mác thép: SS400
  • Giới hạn chảy: 235 – 245 (N/mm2)
  • Giới hạn đứt: 400 – 510 (N/mm2)
  • Giãn dài tương đối: 20 – 24 (%).

Thép hộp Lê Phan Gia có những ưu điểm gì?

  • Kết cấu thép vững chắc, khả năng chịu trọng lực, va đập, áp lực tốt. Không xảy ra hiện tượng cong, vênh hay biến dạng.
  • Độ bền và tuổi thọ sản phẩm cao. Tuổi thọ trung bình lên đến hơn 50 năm. Trong quá trình sử dụng, thép hộp không bị mục ruỗng, hư hỏng.
  • Mức độ chống bào mòn và oxi hoá cực tốt. Dù bị tác động từ các yếu tố tự nhiên như: mưa, nắng, không khí, muối biển, axit,… nhưng đã có lớp mạ kẽm ưu việt bảo vệ lõi thép bên trong, chống lại sự ăn mòn và oxi hoá.
  • Khả năng chịu nhiệt tốt, không có dấu hiệu giãn nở khi nhiệt độ tăng mạnh vào mùa hè và dấu hiệu co rút khi nhiệt độ giảm xuống thấp khi thời tiết vào đông.
  • Thép hộp Lê Phan Gia có độ dẻo cao, dễ uốn thành nhiều hình dáng khác nhau. Ngoài ra cũng rất dễ vận chuyển, lắp ráp trong quá trình xây dựng, thi công.
  •  Bề mặt thép hộp luôn sáng bóng, trơn láng, ko có một vết xước dù là nhỏ nhất.

Ứng dụng của thép hộp LPG

  • Lĩnh vực xây dựng: làm khung nhà tiền chế, trụ cột, giá đỡ cho đến dầm bê tông,…
  • Chế tạo ô tô: làm các khung xe, bửng xe tải, khung xe máy,…
  • Lĩnh vực điện tử, viễn thông: làm các tháp truyền thanh, thanh ngáng trụ điện, cột thu sóng,…

Bảng giá thép hộp Lê Phan Gia

Giá thép hộp vuông mạ kẽm Lê Phan Gia

Thép hộp vuông mạ kẽm Lê Phan Gia Độ dài (m/cây) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) Tổng giá có VAT (VNĐ/cây)
Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 6m 2.41 14,145 34,655 15,600 38,160
Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 6m 2.63 14,145 37,855 15,600 41,680
Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 6m 2.84 14,145 40,909 15,600 45,040
Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 6m 3.25 14,145 46,873 15,600 51,600
Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 6m 2.79 14,145 40,182 15,600 44,240
Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 6m 3.04 14,145 43,818 15,600 48,240
Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 6m 3.29 14,145 47,455 15,600 52,240
Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 6m 3.78 14,145 54,582 15,600 60,080
Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 6m 3.54 14,145 51,091 15,600 56,240
Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 6m 3.87 14,145 55,891 15,600 61,520
Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 6m 4.2 12,823 55,135 14,145 60,689
Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 6m 4.83 12,823 63,466 14,145 69,852
Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 6m 5.14 14,145 74,364 15,600 81,840
Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 6m 6.05 12,823 79,598 14,145 87,597
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 6m 5.43 14,145 78,582 15,600 86,480
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 6m 5.94 14,145 86,000 15,600 94,640
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 6m 6.46 14,145 93,564 15,600 102,960
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 6m 7.47 14,145 108,255 15,600 119,120
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 6m 7.97 14,145 115,527 15,600 127,120
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 6m 9.44 14,145 136,909 15,600 150,640
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 6m 10.4 14,145 150,873 15,600 166,000
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 6m 11.8 14,145 171,236 15,600 188,400
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 6m 12.72 14,145 184,618 15,600 203,120
Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 6m 4.48 14,145 64,764 15,600 71,280
Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 6m 4.91 14,145 71,018 15,600 78,160
Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 6m 5.33 14,145 77,127 15,600 84,880
Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 6m 6.15 14,145 89,055 15,600 98,000
Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 6m 6.56 14,145 95,018 15,600 104,560
Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 6m 7.75 14,145 112,327 15,600 123,600
Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 6m 8.52 14,145 123,527 15,600 135,920
Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 6m 5.43 14,145 78,582 15,600 86,480
Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 6m 5.94 14,145 86,000 15,600 94,640
Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 6m 6.46 14,145 93,564 15,600 102,960
Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 6m 7.47 14,145 108,255 15,600 119,120
Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 6m 7.97 14,145 115,527 15,600 127,120
Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 6m 9.44 14,145 136,909 15,600 150,640
Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 6m 10.4 14,145 150,873 15,600 166,000
Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 6m 11.8 14,145 171,236 15,600 188,400
Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 6m 12.72 14,145 184,618 15,600

Giá thép hộp vuông đen Lê Phan Gia

Thép hộp vuông đenLê Phan Gia Độ dài(m/cây) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây)
Hộp đen 14x14x1.0 6m 2.41 12,282 30,163 13,550 33,220
Hộp đen 14x14x1.1 6m 2.63 12,282 32,953 13,550 36,289
Hộp đen 14x14x1.2 6m 2.84 12,282 35,616 13,550 39,218
Hộp đen 14x14x1.4 6m 3.25 12,282 40,816 13,550 44,938
Hộp đen 16x16x1.0 6m 2.79 12,282 34,982 13,550 38,521
Hộp đen 16x16x1.1 6m 3.04 12,282 38,153 13,550 42,008
Hộp đen 16x16x1.2 6m 3.29 12,282 41,323 13,550 45,496
Hộp đen 16x16x1.4 6m 3.78 12,282 47,537 13,550 52,331
Hộp đen 20x20x1.0 6m 3.54 12,282 44,494 13,550 48,983
Hộp đen 20x20x1.1 6m 3.87 12,282 48,679 13,550 53,587
Hộp đen 20x20x1.2 6m 4.2 12,282 52,864 13,550 58,190
Hộp đen 20x20x1.4 6m 4.83 12,282 60,853 13,550 66,979
Hộp đen 20x20x1.5 6m 5.14 11,645 61,514 12,850 67,705
Hộp đen 20x20x1.8 6m 6.05 11,645 72,475 12,850 79,763
Hộp đen 25x25x1.0 6m 4.48 12,282 56,415 13,550 62,096
Hộp đen 25x25x1.1 6m 4.91 12,282 61,868 13,550 68,095
Hộp đen 25x25x1.2 6m 5.33 12,282 67,194 13,550 73,954
Hộp đen 25x25x1.4 6m 6.15 12,282 77,593 13,550 85,393
Hộp đen 25x25x1.5 6m 6.56 11,645 78,618 12,850 86,520
Hộp đen 25x25x1.8 6m 7.75 11,645 92,952 12,850 102,288
Hộp đen 25x25x2.0 6m 8.52 11,418 100,291 12,600 110,360
Hộp đen 30x30x1.0 6m 5.43 12,282 68,462 13,550 75,349
Hộp đen 30x30x1.1 6m 5.94 12,282 74,930 13,550 82,463
Hộp đen 30x30x1.2 6m 6.46 12,282 81,525 13,550 89,717
Hộp đen 30x30x1.4 6m 7.47 12,282 94,333 13,550 103,807
Hộp đen 30x30x1.5 6m 7.97 11,645 95,602 12,850 105,203
Hộp đen 30x30x1.8 6m 9.44 11,645 113,309 12,850 124,680
Hộp đen 30x30x2.0 6m 10.4 11,418 122,509 12,600

Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Lê Phan Gia

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Lê Phan Gia Độ dài (m/cây) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây)
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 6m 3.45 14,145 49,782 15,600 54,800
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 6m 3.77 14,145 54,436 15,600 59,920
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 6m 4.08 14,145 58,945 15,600 64,880
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 6m 4.7 14,145 67,964 15,600 74,800
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 6m 5.43 14,145 78,582 15,600 86,480
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 6m 5.94 14,145 86,000 15,600 94,640
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 6m 6.46 14,145 93,564 15,600 102,960
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 6m 7.47 14,145 108,255 15,600 119,120
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 6m 7.97 14,145 115,527 15,600 127,120
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 6m 9.44 14,145 136,909 15,600 150,640
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 6m 10.4 14,145 150,873 15,600 166,000
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 6m 11.8 14,145 171,236 15,600 188,400
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 6m 12.72 14,145 184,618 15,600 203,120
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 6m 6.84 14,145 99,091 15,600 109,040
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 6m 7.5 14,145 108,691 15,600 119,600
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 6m 8.15 14,145 118,145 15,600 130,000
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 6m 9.45 14,145 137,055 15,600 150,800
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 6m 10.09 14,145 146,364 15,600 161,040
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 6m 11.98 14,145 173,855 15,600 191,280
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 6m 13.23 14,145 192,036 15,600 211,280
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 6m 15.06 14,145 218,655 15,600 240,560
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 6m 16.25 14,145 235,964 15,600 259,600
Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 6m 8.25 14,145 119,600 15,600 131,600
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 6m 9.05 14,145 131,236 15,600 144,400
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 6m 9.85 14,145 142,873 15,600 157,200
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 6m 11.43 14,145 165,855 15,600 182,480
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 6m 12.21 14,145 177,200 15,600 194,960
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 6m 14.53 14,145 210,945 15,600 232,080
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 6m 16.05 14,145 233,055 15,600 256,400
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 6m 18.3 14,145 265,782 15,600 292,400
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 6m 19.78 14,145 287,309 15,600 316,080
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 6m 21.79 14,145 316,545 15,600 348,240
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 6m 23.4 14,145 339,964 15,600 374,000
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 6m 12.16 14,145 176,473 15,600 194,160
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 6m 13.24 14,145 192,182 15,600 211,440
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 6m 15.38 14,145 223,309 15,600 245,680
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 6m 16.45 14,145 238,873 15,600 262,800
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 6m 19.61 14,145 284,836 15,600 313,360
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 6m 21.7 14,145 315,236 15,600 346,800
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 6m 24.8 14,145 360,327 15,600 396,400
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 6m 26.85 14,145 390,145 15,600 429,200
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 6m 29.88 14,145 434,218 15,600

Giá thép hộp chữ nhật đen Lê Phan Gia

Thép hộp chữ nhật đen Lê Phan Gia Độ dài (m/cây) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây)
Hộp đen 13x26x1.0 6m 2.41 12,282 30,163 13,550 33,220
Hộp đen 13x26x1.1 6m 3.77 12,282 47,410 13,550 52,192
Hộp đen 13x26x1.2 6m 4.08 12,282 51,342 13,550 56,516
Hộp đen 13x26x1.4 6m 4.7 12,282 59,205 13,550 65,165
Hộp đen 20x40x1.0 6m 5.43 12,282 68,462 13,550 75,349
Hộp đen 20x40x1.1 6m 5.94 12,282 74,930 13,550 82,463
Hộp đen 20x40x1.2 6m 6.46 12,282 81,525 13,550 89,717
Hộp đen 20x40x1.4 6m 7.47 12,282 94,333 13,550 103,807
Hộp đen 20x40x1.5 6m 7.79 11,645 93,434 12,850 102,818
Hộp đen 20x40x1.8 6m 9.44 11,645 113,309 12,850 124,680
Hộp đen 20x40x2.0 6m 10.4 11,418 122,509 12,600 134,800
Hộp đen 20x40x2.3 6m 11.8 11,418 139,055 12,600 153,000
Hộp đen 20x40x2.5 6m 12.72 11,418 149,927 12,600 164,960
Hộp đen 25x50x1.0 6m 6.84 12,282 86,344 13,550 95,018
Hộp đen 25x50x1.1 6m 7.5 12,282 94,714 13,550 104,225
Hộp đen 25x50x1.2 6m 8.15 12,282 102,957 13,550 113,293
Hộp đen 25x50x1.4 6m 9.45 12,282 119,443 13,550 131,428
Hộp đen 25x50x1.5 6m 10.09 11,645 121,139 12,850 133,293
Hộp đen 25x50x1.8 6m 11.98 11,645 143,905 12,850 158,335
Hộp đen 25x50x2.0 6m 13.23 11,418 155,955 12,600 171,590
Hộp đen 25x50x2.3 6m 15.06 11,418 177,582 12,600 195,380
Hộp đen 25x50x2.5 6m 16.25 11,418 191,645 12,600 210,850
Hộp đen 30x60x1.0 6m 8.25 12,282 104,225 13,550 114,688
Hộp đen 30x60x1.1 6m 9.05 12,282 114,370 13,550 125,848
Hộp đen 30x60x1.2 6m 9.85 12,282 124,516 13,550 137,008
Hộp đen 30x60x1.4 6m 11.43 12,282 144,553 13,550 159,049
Hộp đen 30x60x1.5 6m 12.21 11,645 146,675 12,850 161,383
Hộp đen 30x60x1.8 6m 14.53 11,645 174,620 12,850 192,123
Hộp đen 30x60x2.0 6m 16.05 11,418 189,282 12,600 208,250
Hộp đen 30x60x2.3 6m 18.3 11,418 215,873 12,600 237,500
Hộp đen 30x60x2.5 6m 19.78 11,418 233,364 12,600 256,740
Hộp đen 30x60x2.8 6m 21.97 11,418 259,245 12,600 285,210
Hộp đen 30x60x3.0 6m 23.4 11,418 276,145 12,600 303,800
Hộp đen 40x80x1.1 6m 12.16 12,282 153,811 13,550 169,232
Hộp đen 40x80x1.2 6m 13.24 12,282 167,507 13,550 184,298
Hộp đen 40x80x1.4 6m 15.38 12,282 194,646 13,550 214,151
Hộp đen 40x80x3.2 6m 33.86 11,418 399,764 12,600 439,780
Hộp đen 40x80x3.0 6m 31.88 11,418 376,364 12,600 414,040
Hộp đen 40x80x2.8 6m 29.88 11,418 352,727 12,600 388,040
Hộp đen 40x80x2.5 6m 26.85 11,418 316,918 12,600 348,650
Hộp đen 40x80x2.3 6m 24.8 11,418 292,691 12,600 322,000
Hộp đen 40x80x2.0 6m 21.7 11,418 256,055 12,600 281,700
Hộp đen 40x80x1.8 6m 19.61 11,645 235,811 12,850

Lưu ý: Giá thép hộp trên chỉ để tham khảo và có thể thay đối do sự biến động của thị trường. Liên hệ ngay Vĩnh Tân Steel qua Hotline: 0937.634.898 – 0785.750.885 để nhận được báo giá mới nhất!

Vĩnh Tân Steel – Địa chỉ mua thép hộp Lê Phan Gia uy tín

Vĩnh Tân Steel là địa chỉ cung cấp thép hộp Lê Phan Gia uy tín và chất lượng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua thép hộp hãy liên hệ ngay với Vĩnh Tân Steel qua hotline: 0937 634 898 – 0785 750 885 hoặc website: https://vinhtansteel.vn/ để được tư vấn và nhận báo giá mới nhất nhé.

>> Xem thêm:

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.