Bảng giá tôn sắt thép Bình Dương – Báo giá tôn Bình Dương giá tại nhà máy mới nhất 2026

I. Về Tôn Thép Vĩnh Tân
Tôn Thép Vĩnh Tân trực thuộc Công ty Cổ phần Thép Vĩnh Tân! Nhà cung cấp tôn cán sóng, thép hình – thép hộp – xà gồ hàng đầu tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương – Đại lý phân phối tôn sắt thép các loại toàn khu vực tỉnh Bình Dương cùng một số khu vực lân cận với giá thành tốt.
Nhà máy tôn – Đại lý phân phối tôn sắt thép uy tín – Tổng kho thép xây dựng Bình Dương. Vĩnh Tân Steel hiện cung cấp hơn 100+ danh mục sản phẩm tôn thép các loại cùng hơn 5+ dịch vụ gia công, cắt cuộn và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực sắt thép xây dựng & công nghiệp.
| Tổng kho tôn sắt thép – Phân phối chính hãng | Đầy đủ CO- CQ đi kèm – Chứng nhận chất lượng |
| Đại lý thép xây dựng, tôn lợp, thép nhập khẩu | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định (JIS G3320) |
| Chuyên cung cấp vật tư sắt thép giá cạnh tranh | Bảo hành chính hãng, chính sách đổi trả linh hoạt 1:1 |
TRỤ SỞ CHÍNH
Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
370 Nguyễn Văn Thành
Khu phố 7, P. Định Hòa (ĐT 741)
KHO HÀNG
Tp. Tân Uyên, Bình Dương
Thửa đất 1836, Tờ bản đồ số 16
Khu phố 4, P. Vĩnh Tân (ĐT 742)
| ✅ Chính hãng | ⭐ 100% tôn thép chính hãng nhà máy |
| ✅ CO-CQ đầy đủ | ⭐ Chứng nhận xuất xứ & chất lượng |
| ✅ Giao tận nơi | ⭐ Giao hàng nhanh toàn miền Nam |
| ✅ Chiết khấu cao | ⭐ Giá đại lý, ưu đãi tốt khách hàng |
Vĩnh Tân Steel xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá tham khảo về các sản phẩm tôn, sắt, thép mà chúng tôi hiện đang phân phối chính hãng.
Dưới đây là bảng giá bao gồm: Báo giá Tôn – Thép hình – Thép hộp – Xà gồ & các vật tư sắt thép phục vụ xây dựng để Quý khách tham khảo.
Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, được xây dựng dựa trên mức giá niêm yết hiện hành tại kho. Giá có thể thay đổi theo thời điểm, số lượng đơn hàng và điều kiện giao hàng. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá ưu đãi nhất cho công trình!
Liên hệ: 0274 6535 999
II. Báo giá Tôn Nam Kim
1. Bảng giá tôn lạnh Nam Kim
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh AZ070 | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0,25 | 1.95 | 64,140 |
| 2 | 0,30 | 2.34 | 69,054 |
| 3 | 0,35 | 2.81 | 78,506 |
| 4 | 0,40 | 3.28 | 87,324 |
| 5 | 0,45 | 3.74 | 96,532 |
| 6 | 0,50 | 4.22 | 110,472 |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh AZ85 | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0,25 | ||
| 2 | 0,30 | ||
| 3 | 0,35 | ||
| 4 | 0,40 | ||
| 5 | 0,45 | 3.90 | 95,020 |
| 6 | 0,50 | 4.38 | 104,608 |
| 7 | 0,55 | ||
| 8 | 0,60 | ||
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh AZ100 | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0,25 | ||
| 2 | 0,30 | ||
| 3 | 0,35 | ||
| 4 | 0,40 | ||
| 5 | 0,45 | 3.94 | 91,532 |
| 6 | 0,50 | 4.42 | 105,472 |
| 7 | 0,55 | ||
| 8 | 0,60 | ||

2. Bảng giá tôn màu Nam Kim
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Lớp mạ (AZ) | Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| 1 | 0,25 | AZ40 | 1.97 | 73,538 |
| 2 | 0,30 | AZ40 | 2.42 | 84,995 |
| 3 | 0,35 | AZ40 | 2.83 | 96,825 |
| 4 | 0,40 | AZ50 | 3.35 | 108,509 |
| 5 | 0,45 | AZ50 | 3.83 | 120,049 |
| 6 | 0,50 | AZ50 | 4.29 | 130,546 |
| Ghi chú: * Giá trên đã bao gồm 10% VAT. * Tỷ trọng lý thuyết ±5%. Độ dày theo tiêu chuẩn JIS G3444, JIS G3466. Độ mạ theo tiêu chuẩn nhà máy. * Giao hàng tại kho Nhà Máy Tôn Vĩnh Tân: 370 Nguyễn Văn Thành, Khu phố 7, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương Báo giá mang tính chất tham khảo, TÔN NAM KIM Bình Dương có thể thay đổi theo từng thời điểm. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0274.6535.999 Xin cảm ơn! Quý Khách hàng xin vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel để nhận được báo giá tốt nhất. |
||||

III. Báo giá thép Nam Kim
1. Bảng giá thép hộp, thép ống mạ kẽm Nam Kim
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | TỶ TRỌNG (kg/cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Cây) |
| 12 x 12 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 1.55 | 33,322 |
| 0.90 | 1.76 | 37,032 | |
| 1.00 | 1.97 | 40,741 | |
| 1.10 | 2.18 | 44,451 | |
| 1.20 | 2.38 | 48,160 | |
| 14 x 14 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 1.59 | 33,996 |
| 0.80 | 1.84 | 38,381 | |
| 0.90 | 2.08 | 42,765 | |
| 1.00 | 2.33 | 47,149 | |
| 1.10 | 2.57 | 51,533 | |
| 1.20 | 2.82 | 55,917 | |
| 1.40 | 3.31 | 64,685 | |
| 16 x 16 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 2.12 | 43,439 |
| 0.90 | 2.40 | 48,498 | |
| 1.00 | 2.68 | 53,556 | |
| 1.10 | 2.97 | 58,615 | |
| 1.20 | 3.25 | 63,673 | |
| 20 x 20 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 2.33 | 47,149 |
| 0.80 | 2.68 | 53,556 | |
| 0.90 | 3.04 | 59,964 | |
| 1.00 | 3.40 | 66,371 | |
| 1.10 | 3.76 | 72,779 | |
| 1.20 | 4.12 | 79,186 | |
| 1.40 | 4.83 | 92,001 | |
| 25 x 25 x 6m (100 cây/bó) | 0.80 | 3.39 | 67,202 |
| 0.90 | 3.84 | 75,296 | |
| 1.00 | 4.30 | 83,390 | |
| 1.10 | 4.75 | 91,483 | |
| 1.20 | 5.20 | 99,577 | |
| 1.40 | 6.10 | 115,764 | |
| 30 x 30 x 6m (100 cây/bó) | 0.90 | 4.64 | 90,629 |
| 1.00 | 5.19 | 100,409 | |
| 1.10 | 5.74 | 110,188 | |
| 1.20 | 6.28 | 119,968 | |
| 1.30 | 6.83 | 129,748 | |
| 1.40 | 7.38 | 139,528 | |
| 1.80 | 9.67 | 183,603 | |
| 13 x 26 x 6m (200 cây/bó) | 0.70 | 2.27 | 46,053 |
| 0.80 | 2.61 | 52,291 | |
| 0.90 | 2.96 | 58,530 | |
| 1.00 | 3.31 | 64,769 | |
| 1.10 | 3.66 | 71,008 | |
| 1.40 | 4.71 | 89,725 | |
| 20 x 40 x 6m (128 cây/bó) | 0.80 | 4.10 | 78,849 |
| 0.90 | 4.64 | 88,629 | |
| 1.00 | 5.19 | 98,409 | |
| 1.10 | 5.74 | 110,188 | |
| 1.20 | 6.28 | 119,968 | |
| 1.40 | 7.38 | 139,528 | |
| 25 x 50 x 6m (98 cây/bó) | 0.80 | 5.16 | 98,818 |
| 0.90 | 5.85 | 111,127 | |
| 1.00 | 6.53 | 123,437 | |
| 1.10 | 7.22 | 136,746 | |
| 1.20 | 7.91 | 150,055 | |
| 1.40 | 9.28 | 175,673 | |
| 30 x 60 x 6m (72 cây/bó) | 0.90 | 7.05 | 134,626 |
| 1.00 | 7.88 | 150,465 | |
| 1.10 | 8.70 | 170,803 | |
| 1.20 | 9.53 | 185,641 | |
| 1.30 | 10.36 | 200,480 | |
| 1.40 | 11.19 | 215,318 | |
| 1.80 | 14.67 | 277,639 | |
| 30 x 90 x 6m (48 cây/bó) | 1.10 | 11.67 | 223,918 |
| 1.20 | 12.78 | 243,815 | |
| 1.40 | 15.01 | 286,608 | |
| 1.80 | 19.67 | 372,176 | |
| 40 x 80 x 6m (50 cây/bó) | 0.90 | 9.45 | 178,572 |
| 1.00 | 10.56 | 199,581 | |
| 1.10 | 11.67 | 220,589 | |
| 1.20 | 12.78 | 241,598 | |
| 1.30 | 13.89 | 262,606 | |
| 1.40 | 15.01 | 283,615 | |
| 1.80 | 19.67 | 371,850 | |
| 2.00 | 21.90 | 413,867 | |
| 40 x 40 x 6m (64 cây/bó) | 0.90 | 6.25 | 120,294 |
| 1.00 | 6.98 | 162,000 | |
| 1.10 | 7.71 | 179,000 | |
| 1.20 | 8.45 | 197,000 | |
| 1.30 | 9.18 | 214,000 | |
| 1.40 | 9.92 | 231,000 | |
| 1.80 | 13.01 | 302,000 | |
| 2.00 | 14.47 | 336,000 | |
| 50 x 50 x 6m (64 cây/bó) | 1.10 | 9.69 | 183,201 |
| 1.20 | 10.62 | 200,649 | |
| 1.40 | 12.46 | 235,544 | |
| 1.80 | 16.34 | 308,825 | |
| 2.00 | 18.19 | 343,720 | |
| 75 x 75 x 6m (25 cây/bó) | 1.10 | 14.64 | 276,671.05 |
| 1.30 | 17.43 | 329,370.30 | |
| 1.40 | 18.82 | 355,719.92 | |
| 1.80 | 24.68 | 466,388.34 | |
| 90 x 90 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 22.64 | 427,825 |
| 1.80 | 29.68 | 560,927 | |
| 2.00 | 33.03 | 624,308 | |
| 100 x 100 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 25.55 | 482,946 |
| 1.80 | 33.01 | 623,952 | |
| 2.00 | 36.74 | 694,455 | |
| 50 x100 x 6m (32 cây/bó) | 1.10 | 14.64 | 276,671 |
| 1.20 | 16.03 | 303,021 | |
| 1.30 | 17.43 | 329,370 | |
| 1.40 | 18.82 | 355,720 | |
| 1.80 | 24.68 | 466,388 | |
| 2.00 | 27.46 | 519,088 | |
| 2.50 | 34.44 | 650,836 | |
| 60 x120 x 6m (18 cây/bó) | 1.40 | 22.64 | 427,825 |
| 1.80 | 29.68 | 560,927 | |
| 2.00 | 33.03 | 624,308 | |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| Φ 21 x 6m (153 cây/bó) | 1.10 | 3.26 | 61,634 |
| 1.20 | 3.57 | 67,504 | |
| 1.40 | 4.19 | 79,244 | |
| Φ 27 x 6m (127 cây/bó) | 1.10 | 4.19 | 79,244 |
| 1.20 | 4.59 | 86,791 | |
| 1.40 | 5.39 | 101,885 | |
| Φ 34 x 6m (102 cây/bó) | 1.10 | 5.28 | 99,789 |
| 1.20 | 5.78 | 109,292 | |
| 1.40 | 6.79 | 128,300 | |
| 1.80 | 8.80 | 166,314 | |
| Φ 42 x 6m (91 cây/bó) | 1.10 | 6.52 | 123,268 |
| 1.20 | 7.14 | 135,008 | |
| 1.40 | 8.39 | 158,488 | |
| 1.80 | 10.87 | 205,447 | |
| Φ 49 x 6m (61 cây/bó) | 1.10 | 7.61 | 143,813 |
| 1.20 | 8.33 | 157,509 | |
| 1.40 | 9.78 | 184,902 | |
| 1.80 | 12.68 | 239,688 | |
| Φ 60 x 6m (61 cây/bó) | 1.10 | 9.32 | 176,097 |
| 1.20 | 10.20 | 192,869 | |
| 1.40 | 11.98 | 226,411 | |
| 1.80 | 15.53 | 293,496 | |
| Φ 76 x 6m (37 cây/bó) | 1.10 | 11.80 | 223,057 |
| 1.40 | 15.17 | 286,787 | |
| 1.80 | 19.67 | 371,761 | |
| 2.00 | 22.06 | 416,887 | |
| Φ 90 x 6m (27 cây/bó) | 1.30 | 16.64 | 314,460 |
| 1.40 | 17.97 | 339,616 | |
| 1.80 | 23.29 | 440,243 | |
| 2.00 | 26.12 | 493,682 | |
| 2.50 | 32.82 | 620,267 | |
| Φ 114 x 6m (24 cây/bó) | 1.40 | 22.76 | 430,181 |
| 1.80 | 29.50 | 557,642 | |
| 2.00 | 33.09 | 625,330 | |
| 2.50 | 41.57 | 785,671 | |
| Báo giá mang tính chất tham khảo, bảng giá sắt thép NAM KIM Bình Dương có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý Khách hàng xin vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel để nhận được báo giá tốt nhất. |
|||

2. Bảng giá thép hộp đen Nam Kim
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Cây) | |
| 13 x 26 x 6m | 0.8 | 43,000 | |
| 0.9 | 52,000 | ||
| 1.0 | 57,000 | ||
| 1.1 | 62.000 | ||
| 14 x 14 x 6m | 0.9 | 35,000 | |
| 1.0 | 40,000 | ||
| 1.1 | 45,000 | ||
| 1.2 | 49.000 | ||
| 20 x 20 x 6m | 0.9 | 51,000 | |
| 1.0 | 58,000 | ||
| 1.1 | 63.000 | ||
| 1.2 | 69.000 | ||
| 25 x 25 x 6m | 0.9 | 64,000 | |
| 1.0 | 71,000 | ||
| 1.1 | 79,500 | ||
| 30 x 30 x 6m | 0.9 | 78,500 | |
| 1.0 | 87.000 | ||
| 1.1 | 96,000 | ||
| 1.2 | 104,000 | ||
| 1.4 | 121.000 | ||
| 40 x 40 x 6m | 1.0 | 117.500 | |
| 1.1 | 129,500 | ||
| 1.2 | 135,000 | ||
| 1.4 | 159,000 | ||
| 20 x 40 x 6m | 0.9 | 79,000 | |
| 1.0 | 83,000 | ||
| 1.2 | 100,000 | ||
| 30 x 60 x 6m | 0.9 | 120,000 | |
| 1.0 | 132,000 | ||
| 1.1 | 146,000 | ||
| 1.2 | 157,000 | ||
| 1.4 | 184.000 | ||
| 40 x 80 x 6m | 1.0 | 175,500 | |
| 1.1 | 192,000 | ||
| 1.2 | 210,000 | ||
| 1.4 | 239,000 | ||
| 1.7 | 290,000 | ||
| 1.8 | 321,000 | ||
| 50 x 100 x 6m | 1.4 | 293,000 | |
| 1.5 | 325,000 | ||
| 1.7 | 374.000 | ||
| 1.8 | 396.000 | ||
| 60 x 120 x 6m | 1.4 | 370.000 | |
| 1.8 | 476.000 | ||
| 2.0 | 529.000 | ||
| 50 x 50 x 6m | 1.0 | 142.000 | |
| 1.1 | 156,000 | ||
| 1.2 | 171.000 | ||
| 1.4 | 200.000 | ||
| Báo giá mang tính chất tham khảo, báo giá thép hộp đen NAM KIM Bình Dương có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý Khách hàng xin vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel để nhận được báo giá tốt nhất. |
|||

IV. Báo giá Tôn Hoa Sen
1. Bảng giá tôn lạnh Hoa Sen
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh AZ070 | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0,18 | 1.50 – 1.68 | 57,300 |
| 2 | 0,20 | 1.69 – 1.87 | 61,700 |
| 3 | 0,22 | 1.88 – 2.06 | 66,100 |
| 4 | 0,25 | 2.16 – 2.34 | 71,050 |
| 5 | 0,30 | 2.63 – 2.81 | 78,750 |
| 6 | 0,35 | 3.00 – 3.38 | 88,100 |
| 7 | 0,40 | 3.47 – 3.85 | 97,450 |
| 8 | 0,45 | 3.94 – 4.32 | 107,900 |
| 8 | 0,45 | 3.94 – 4.32 | 107,900 |
| 9 | 0,50 | 4.42 – 4.80 | 117,800 |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh AZ100 | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0,18 | Liên hệ | |
| 2 | 0,20 | ||
| 3 | 0,22 | ||
| 4 | 0,25 | ||
| 5 | 0,30 | 2.58 – 2.76 | 83,150 |
| 6 | 0,35 | 2.95 – 3.33 | 91,400 |
| 7 | 0,40 | 3.43 – 3.81 | 101,850 |
| 8 | 0,45 | 3.90 – 4.28 | 111,750 |
| 9 | 0,50 | 4.37 – 4.75 | 121,650 |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh AZ100 | Tôn lạnh AZ150 | ||
| 1 | 0.57 | 5.15 | 126,500 | 5.18 | 133,760 |
| 2 | 0.60 | 5.50 | 132,000 | 5.46 | Liên hệ |

2. Bảng giá tôn lạnh màu Hoa Sen
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh màu AZ050 | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0,18 | Liên hệ | |
| 2 | 0,20 | ||
| 3 | 0,22 | 1.57-1.75 | 73,250 |
| 4 | 0,25 | 1.85-2.03 | 79,300 |
| 5 | 0,30 | 2.33 – 2.51 | 90,300 |
| 6 | 0,35 | 2.80-2.98 | 101,850 |
| 7 | 0,40 | 3.27-3.45 | 112,300 |
| 8 | 0,45 | 3.64-4.02 | 124,400 |
| 9 | 0,50 | 4.11-4.49 | 136,500 |

3. Bảng giá tôn PU cách nhiệt Hoa Sen
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh cách nhiệt AZ070 | |
| Xốp 16 mm | Xốp 18 mm | ||
| 1 | 0.30 | 143,000 | 145,200 |
| 2 | 0.35 | 154,000 | 156,200 |
| 3 | 0.40 | 165,000 | 167,200 |
| 4 | 0.45 | 176,000 | 178,200 |
| 5 | 0.50 | 187,000 | 189,200 |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh màu cách nhiệt AZ050 | |
| Xốp 16 mm | Xốp 18 mm | ||
| 1 | 0.30 | 147,400 | 149,600 |
| 2 | 0.35 | 158,400 | 160,600 |
| 3 | 0.40 | 169,400 | 171,600 |
| 4 | 0.45 | 180,400 | 182,600 |
| 5 | 0.50 | 191,400 | 193,600 |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh màu cách nhiệt AZ050 | |
| Xốp 16 mm | Xốp 18 mm | ||
| 1 | 0.30 | 155,100 | 157,300 |
| 2 | 0.35 | 166,100 | 168,300 |
| 3 | 0.40 | 177,100 | 179,300 |
| 4 | 0.45 | 188,100 | 190,300 |
| 5 | 0.50 | 199,100 | 201,300 |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh cách nhiệt AZ100 | |
| Xốp 16 mm | Xốp 18 mm | ||
| 1 | 0.30 | 190,300 | 192,500 |
| 2 | 0.35 | 195,800 | 198,000 |
4. Bảng giá tôn lạnh cán sóng ngói Hoa Sen
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Tôn lạnh AZ050 Màu dân dụng | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0.40 | 3.54 – 3.72 | 118,800 |
| 2 | 0.45 | 3.94 – 4.32 | 131,868 |
| 3 | 0.50 | 4.45 – 4.83 | 144,936 |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Độ dày (mm) | Tôn cao cấp Hoa Sen GOLD | |
| Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | ||
| 1 | 0.50 | 4.25 – 4.45 | 159,192 |

5. Bảng giá tôn lạnh Antifinger, tôn màu vân gỗ Hoa Sen
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| TT | Độ dày (mm) | Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| 1 | 0.20 | 1.78 | Liên Hệ |
| 2 | 0.22 | 1.97 | Liên Hệ |
6. Bảng giá Inox 304 (Posco)
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| Loại hàng | Độ dày (mm) | Tỷ trọng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| Máng xối, phụ kiện Inox(304/BA) | 0.40 | 3.77 – 4.17 | 307,040 |
7. Bảng giá phụ kiện Tôn Hoa Sen
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| TT | Tên sản phẩm | Giá (đ/con) | |
| 1 | Vít tôn cao cấp Luswell max: 45mm | 1,980 | |
| 2 | Vít tôn cao cấp Luswell max: 50mm | 2,090 | |
| 3 | Vít tôn cao cấp Luswell max: 68mm | 2,530 | |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Tên sản phẩm | Giá (đ/con) | |
| 4 | Tấm nhựa lấy sáng LUSWELL VNTHA CPS: 0.60mmx1070mm | 94,392 | |
| 5 | Tấm nhựa lấy sáng LUSWELL VNTHA CPS: 0.80mmx1070mm | 117,990 | |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| TT | Tên sản phẩm | Giá (đ/lon) | |
| 6 | Sơn thép mạ kẽm LUSCOAT VNRON 1TP hệ màu thường (bao gồm màu nhũ trắng/nhũ bạc) |
112,000 | |
| 7 | Sơn thép mạ kẽm LUSCOAT VNRON 1TP hệ màu nhũ (không bao gồm màu nhũ trắng/nhũ bạc) |
168,000 | |
| LUSWELL là thương hiệu vật liệu xây dựng của Tôn Hoa Sen bao gồm, trực thuộc HOA SEN HOME Quý Khách hàng xin vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel để nhận được báo giá tốt nhất. |
|||
V. Báo giá thép Hoa Sen
1. Bảng giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | TỶ TRỌNG (kg/cây) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/Cây) |
| 13×26 (128 cây/bó) | 0.80 | 2.79 | 60,800 |
| 0.90 | 3.12 | 68,000 | |
| 1.00 | 3.45 | 74,400 | |
| 1.10 | 3.77 | 81,300 | |
| 14×14 (196 cây/bó) | 0.80 | 1.97 | 42,900 |
| 0.90 | 2.19 | 47,700 | |
| 1.00 | 2.41 | 52,000 | |
| 1.10 | 2.63 | 56,800 | |
| 20×20 (196 cây/bó) | 0.90 | 3.21 | 69,900 |
| 1.00 | 3.54 | 76,400 | |
| 1.10 | 3.87 | 83,500 | |
| 1.20 | 4.20 | 90,600 | |
| 1.40 | 4.83 | 104,200 | |
| 20×40 (98 cây/bó) | 0.80 | 4.38 | 93,500 |
| 1.00 | 5.43 | 114,700 | |
| 1.10 | 5.94 | 125,500 | |
| 1.20 | 6.46 | 136,500 | |
| 1.40 | 7.47 | 157,800 | |
| 25×25 (100 cây/bó) | 0.80 | 3.62 | 78,900 |
| 1.00 | 4.48 | 96,600 | |
| 1.10 | 4.91 | 105,900 | |
| 1.20 | 5.33 | 115,000 | |
| 1.40 | 6.15 | 132,600 | |
| 25×50 (50 cây/bó) | 0.90 | 6.18 | 131,900 |
| 1.00 | 6.84 | 144,500 | |
| 1.10 | 7.50 | 158,400 | |
| 1.20 | 8.15 | 172,200 | |
| 1.40 | 9.45 | 199,600 | |
| 30×30 (100 cây/bó) | 0.90 | 4.90 | 104,600 |
| 1.00 | 5.43 | 114,700 | |
| 1.10 | 5.94 | 125,500 | |
| 1.20 | 6.46 | 136,500 | |
| 1.40 | 7.47 | 157,800 | |
| 30×60 (50 cây/bó) | 0.90 | 7.45 | 159,000 |
| 1.00 | 8.25 | 174,300 | |
| 1.10 | 9.05 | 191,200 | |
| 1.20 | 9.85 | 208,100 | |
| 1.40 | 11.43 | 241,500 | |
| 1.80 | 14.53 | 306,900 | |
| 30×90 (30 cây/bó) | 1.10 | 12.16 | 256,900 |
| 1.20 | 13.24 | 279,700 | |
| 1.40 | 15.38 | 324,900 | |
| 40×40 (49 cây/bó) | 1.00 | 7.31 | 154,400 |
| 1.10 | 8.02 | 169,400 | |
| 1.20 | 8.72 | 184,200 | |
| 1.40 | 10.11 | 213,600 | |
| 40*80 (50 cây/bó) | 1.00 | 11.08 | 234,100 |
| 1.10 | 12.16 | 256,900 | |
| 1.20 | 13.24 | 279,700 | |
| 1.40 | 15.38 | 324,900 | |
| 1.80 | 19.61 | 414,200 | |
| 50×50 (49 cây/bó) | 1.10 | 10.09 | 213,201) |
| 1.20 | 10.98 | 231,900 | |
| 1.40 | 12.74 | 269,100 | |
| 1.80 | 16.22 | 342,600 | |
| 50×100 (40 cây/bó) | 1.10 | 15.27 | 322,600 |
| 1.20 | 16.63 | 351,300 | |
| 1.40 | 19.33 | 408,300 | |
| 1.80 | 24.69 | 521,500 | |
| 60×120 (20 cây/bó) | 1.40 | 23.30 | 492,100 |
| 1.80 | 29.79 | 629,200 | |
| 2.00 | 33.01 | 697,200 | |
| 75×75 (20 cây/bó) | 1.40 | 19.10 | 403,400 |
| 1.80 | 24.53 | 518,100 | |
| 90×90 (20 cây/bó) | 1.40 | 23.30 | 492,100 |
| 1.80 | 29.79 | 629,200 | |
| 100×100 (20 cây/bó) | 1.40 | 25.56 | 539,900 |
| 1.80 | 32.84 | 693,600 | |
| CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 24/04/2026 |
|||
| Phi 21 (169 cây/bó) | 1.10 | 3.27 | 70,600 |
| 1.40 | 4.10 | 88,400 | |
| Phi 27 (127 cây/bó) | 1.10 | 4.16 | 89,700 |
| 1.40 | 5.23 | 112,800 | |
| Phi 34 (91 cây/bó) | 1.10 | 5.27 | 113,700 |
| 1.40 | 6.65 | 143,400 | |
| Phi 42 (61 cây/bó) | 1.10 | 6.69 | 141,300 |
| 1.40 | 8.45 | 178,500 | |
| Phi 49 (61 cây/bó) | 1.10 | 7.65 | 161,600 |
| 1.40 | 9.67 | 204,300 | |
| Phi 60 (37 cây/bó) | 1.10 | 9.57 | 202,200 |
| 1.40 | 12.12 | 256,000 | |
| Phi 76 (37 cây/bó) | 1.10 | 12.12 | 256,000 |
| 1.40 | 15.36 | 324,500 | |
| Phi 90 (19 cây/bó) | 1.40 | 17.99 | 380,000 |
| 1.80 | 23.04 | 486,700 | |
| Phi 114 (19 cây/bó) | 1.40 | 23.21 | 490,200 |
| 1.80 | 29.75 | 628,400 | |
| Báo giá mang tính chất tham khảo, bảng giá sắt thép HOA SEN Bình Dương có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý Khách hàng xin vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel để nhận được báo giá tốt nhất. |
|||

