Các loại tôn lạnh
Tôn lạnh
Tôn lạnh
Tôn lạnh
Tôn lạnh
Tôn lạnh
Tôn lạnh
Tôn lạnh có tính ứng dụng cao nhờ khả năng giảm nhiệt, giảm lạnh, giảm tiếng ồn... tốt hơn các loại tôn thông thường. Chính vì thế, tôn lạnh được nhiều người lựa chọn sử dụng cho công trình, nhà cửa dân dụng, nhà xưởng... Vậy, tôn lạnh là gì? Giá tôn lạnh mới nhất là bao nhiêu 1m2? Hãy cùng Nhà máy Tôn Thép Vĩnh Tân tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.
Tôn lạnh là gì?
Tôn (Tiếng anh gọi là Tole) là một loại vật liệu làm bằng kim loại (chủ yếu là thép) được cán mỏng thành từng tấm và được phủ thêm một lớp mạ hợp kim.
Tôn lạnh là một loại tôn được mạ thêm 1 lớp hợp kim nhôm kẽm (Al & Zl). Tỷ lệ thông thường của lớp hợp kim này là 55% nhôm, 43.5% kẽm và 1.5% silicon. Chính vì thế, ngoài tên phổ biến là tôn lạnh, loại vật liệu này còn được gọi là tôn mạ nhôm kẽm.
Nhờ lớp mạ tôn kẽm, tôn lạnh giúp công trình tăng khả năng chống chịu với sự khắc nghiệt của thời tiết như mưa, nắng, ẩm thấp… Đồng thời, tôn lạnh còn có khả năng chống ăn mòn, chống rỉ sét cao.
Trong cùng điều kiện môi trường và thời tiết, tôn lạnh có độ bền gấp 4 lần so với tôn mạ kẽm thông thường.

Tôn lạnh có khả năng chống chịu cao với môi trường, thời tiết
Giá tôn lạnh mới nhất năm 2023
Bảng giá tổng quan
| Loại tôn | Đơn giá (VNĐ/m) |
| Tôn lạnh Hoa Sen | 83,600 – 150,000 |
| Tôn lạnh Đông Á | 55,000 – 185,000 |
| Tôn lạnh Phương Nam | 67,000 – 261,000 |
| Tôn lạnh Hòa Phát | 41,000 – 340,000 |
| Tôn lạnh Nam Kim | 46,000 – 150,000 |
| Tôn lạnh Bluescope | 145,000 – 200,000 |
| Tôn lạnh Tovico | 37,000 – 100,000 |
| Tôn lạnh TVP | 64,600 – 200,000 |
| Tôn lạnh Tân Phước Khanh | 44,000 – 100,000 |
| Tôn lạnh Pomina | 45,150 – 118,360 |
| Tôn lạnh Đại Thiên Lộc | 21,217 – 207,260 |
Bảng giá chi tiết các loại của từng thương hiệu
Bảng giá tôn lạnh Hoa Sen| Loại tôn | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| Tôn lạnh AZ070 phủ AF | 0.20 | 69,300 |
| Tôn lạnh AZ070 phủ AF | 0.22 | 74,800 |
| Tôn lạnh AZ070 phủ AF | 0.25 | 82,500 |
| Tôn lạnh AZ70 phủ AF | 0.30 | 94,050 |
| Tôn lạnh AZ100 phủ AF | 0.35 | 105,600 |
| Tôn lạnh AZ100 phủ AF | 0.40 | 117,150 |
| Tôn lạnh AZ100 phủ AF | 0.45 | 128,150 |
| Tôn lạnh AZ100 phủ AF | 0.50 | 141,350 |
| Nhãn hiệu | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| KINGALUZIN(AZ150) | 0.40 | 105,000 |
| 0.45 | 130,000 | |
| 0.50 | 150,000 | |
| 0.55 | 175,000 | |
| 0.60 | 185,000 | |
| WINALUZIN(AZ100) | 0.35 | 70,000 |
| 0.40 | 73,000 | |
| 0.45 | 76,000 | |
| 0.50 | 80,000 | |
| SVIETALUZIN(AZ70) | 0.20 | 55,000 |
| 0.22 | 58,000 | |
| 0.26 | 61,000 | |
| 0.28 | 63,000 | |
| 0.30 | 65,000 |
| Loại tôn | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| AZ70 | 0.21 | 66,719 |
| 0.24 | 73,900 | |
| 0.30 | 72,957 | |
| 0.35 | 82,553 | |
| 0.40 | 89,170 | |
| 0.45 | 98,718 | |
| 0.50 | 109,623 | |
| 0.55 | 120,425 | |
| AZ100 | 0.30 | 75,679 |
| 0.35 | 85,839 | |
| 0.40 | 94,595 | |
| 0.45 | 105,162 | |
| 0.50 | 116,736 | |
| 0.55 | 128,459 | |
| 0.59 | 135,640 | |
| 0.76 | 176,474 | |
| 0.96 | 217,772 | |
| 1.16 | 261,469 | |
| AZ150 | 0.41 | 98,572 |
| 0.46 | 109,363 | |
| 0.51 | 119,622 | |
| 0.56 | 133,165 |
| Loại tôn | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ/m) |
|
AZ50 |
0.20 | 40,887 |
| 0.25 | 51,744 | |
| 0.29 | 60,291 | |
| 0.34 | 71,379 | |
| 0.39 | 82,005 | |
| 0.44 | 92,862 | |
| 0.49 | 103,719 | |
| 0.54 | 114,576 | |
| 0.59 | 125,433 | |
| 0.65 | 138,138 | |
| 0.70 | 148,995 | |
| 0.76 | 161,931 | |
| 0.80 | 170,709 | |
| 0.85 | 181,566 | |
| 0.90 | 192,423 | |
| 0.96 | 205,59 | |
| 1.00 | 214,137 | |
| 1.16 | 248,787 | |
| 1.20 | 257,565 | |
| 1.30 | 278,817 | |
| 1.39 | 298,452 | |
| 1.50 | 322,245 | |
|
AZ70 |
0.20 | 41,418 |
| 0.25 | 52,416 | |
| 0.29 | 61,074 | |
| 0.34 | 72,306 | |
| 0.39 | 83,07 | |
| 0.44 | 94,068 | |
| 0.49 | 105,066 | |
| 0.54 | 116,064 | |
| 0.59 | 127,062 | |
| 0.65 | 139,932 | |
| 0.70 | 150,93 | |
| 0.76 | 164,034 | |
| 0.80 | 172,926 | |
| 0.85 | 183,924 | |
| 0.90 | 194,922 | |
| 0.96 | 208,26 | |
| 1.00 | 216,918 | |
| 1.16 | 252,018 | |
| 1.20 | 260,91 | |
| 1.30 | 282,438 | |
| 1.39 | 302,328 | |
| 1.50 | 326,43 | |
|
AZ100 |
0.20 | 42,126 |
| 0.25 | 53,312 | |
| 0.29 | 62,118 | |
| 0.34 | 73,542 | |
| 0.39 | 84,49 | |
| 0.44 | 95,676 | |
| 0.49 | 106,862 | |
| 0.54 | 118,048 | |
| 0.59 | 129,234 | |
| 0.65 | 142,324 | |
| 0.70 | 153,51 | |
| 0.76 | 166,838 | |
| 0.80 | 175,882 | |
| 0.85 | 187,068 | |
| 0.90 | 198,254 | |
| 0.96 | 211,82 | |
| 1.00 | 220,626 | |
| 1.16 | 256,326 | |
| 1.20 | 265,37 | |
| 1.30 | 287,266 | |
| 1.39 | 307,496 | |
| 1.50 | 332,01 | |
|
AZ150 |
0.20 | 43,011 |
| 0.25 | 54,432 | |
| 0.29 | 63,423 | |
| 0.34 | 75,087 | |
| 0.39 | 86,265 | |
| 0.44 | 97,686 | |
| 0.49 | 109,107 | |
| 0.54 | 120,528 | |
| 0.59 | 131,949 | |
| 0.65 | 145,314 | |
| 0.70 | 156,735 | |
| 0.76 | 170,343 | |
| 0.80 | 179,577 | |
| 0.85 | 190,998 | |
| 0.90 | 202,419 | |
| 0.96 | 216,27 | |
| 1.00 | 225,261 | |
| 1.16 | 261,711 | |
| 1.20 | 270,945 | |
| 1.30 | 293,301 | |
| 1.39 | 313,956 | |
| 1.50 | 338,985 |
| Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) | Giá (Đ/m) |
| 0.28 | 2.40 | 46,000 |
| 0.3 | 2.60 | 48,000 |
| 0.32 | 2.80 | 49,000 |
| 0.35 | 3.00 | 51,000 |
| 0.38 | 3.25 | 56,000 |
| 0.4 | 3.35 | 57,000 |
| 0.43 | 3.65 | 62,000 |
| 0.45 | 4.00 | 65,000 |
| 0.48 | 4.25 | 70,000 |
| 0.5 | 4.45 | 72,000 |
| 0.6 | 5.40 | 93,000 |
| Loại tôn | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ/m) |
| Tôn Bluescope Zacs® Bền Lạnh INOK® 439 | 0.23 | 145,000 |
| 0.30 | 149,000 | |
| 0.35 | 153,000 | |
| 0.40 | 160,000 | |
| 0.45 | 165,000 | |
| 0.50 | 170,000 | |
| Tôn BlueScope ZACS®+ INOK® 450 | 0.30 | 165,000 |
| 0.35 | 171,000 | |
| 0.40 | 175,000 | |
| 0.42 | 182,000 | |
| 0.45 | 187,000 | |
| 0.48 | 192,000 | |
| 0.50 | 196,000 | |
| 0.58 | 200,000 |
| Độ Dày (mm) | Trọng Lượng | Đơn Giá |
| 0.24 | 2.10 | 37,000 |
| 0.29 | 2.45 | 38,000 |
| 0.32 | 2.60 | 41,000 |
| 0.35 | 3.00 | 44,000 |
| 0.38 | 3.25 | 46,000 |
| 0.40 | 3.50 | 50,000 |
| 0.43 | 3.80 | 56,000 |
| 0.45 | 3.95 | 62,000 |
| 0.48 | 4.15 | 64,000 |
| 0.50 | 4.50 | 67,000 |
| Loại tôn | Độ dày tôn (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| AZ70 |
0.20
|
64,600 |
| 0.22 | 69,160 | |
| 0.25 | 73,340 | |
| 0.29 | 88,160 | |
| 0.30 | 95,000 | |
| 0.32 | 104,500 | |
| 0.35 | 109,440 | |
| 0.40 | 131,100 | |
| 0.45 | 148,200 | |
|
AZ100
|
0.30 | 97,660 |
| 0.32 | 104,880 | |
| 0.35 | 115,520 | |
| 0.40 | 133,380 | |
| 0.45 | 151,240 | |
| 0.47 | 158,460 | |
| 0.50 | 169,100 | |
| 0.52 | 176,320 | |
| 0.55 | 186,960 | |
| 0.60 | 191,520 | |
| AZ150 | 0.35 | 110,200 |
| 0.40 | 129,200 | |
| 0.45 | 146,300 | |
| 0.50 | 163,400 | |
| 0.55 | 182,400 | |
| 0.60 | 199,500 |
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Giá tôn (đ/m) |
| 0.3 | 2.50 | 44,000 |
| 0.33 | 2.70 | 53,000 |
| 0.35 | 3.00 | 55,000 |
| 0.38 | 3.30 | 58,000 |
| 0.4 | 3.40 | 60,000 |
| 0.42 | 3.70 | 65,000 |
| 0.45 | 3.90 | 69,000 |
| 0.48 | 4.10 | 70,000 |
| 0.5 | 4.45 | 75,000 |
| Loại tôn | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ/m) | |
Tôn lạnh Pomina |
AZ70 | 0.25 | 45,150 |
| 0.30 | 52,460 | ||
| 0.35 | 62,780 | ||
| 0.40 | 73,745 | ||
| 0.45 | 83,850 | ||
| 0.50 | 94,170 | ||
| 0.75 | 144,695 | ||
| AZ100 | 0.35 | 63,425 | |
| 0.40 | 74,605 | ||
| 0.45 | 84,710 | ||
| 0.50 | 94,815 | ||
| 0.55 | 104,920 | ||
| 0.60 | 115,025 | ||
| AZ150 | 0.35 | 66,650 | |
| 0.40 | 75,895 | ||
| 0.45 | 86,000 | ||
| 0.50 | 96,105 | ||
| 0.55 | 106,210 | ||
| 0.60 | 116,315 | ||
Tôn lạnh cao cấp Solar |
AZ100 | 0.35 | 64,900 |
| 0.40 | 76,340 | ||
| 0.45 | 86,680 | ||
| 0.50 | 97,020 | ||
| 0.55 | 107,360 | ||
| 0.60 | 117,700 | ||
| AZ120 | 0.35 | 65,560 | |
| 0.40 | 76,780 | ||
| 0.45 | 87,120 | ||
| 0.50 | 97,680 | ||
| 0.55 | 108,020 | ||
| 0.60 | 118,360 | ||
| Loại tôn | Khổ (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| AZ70 | 914 | 0.15 | 21,217 |
| 0.2 | 28,633 | ||
| 0.3 | 43,258 | ||
| 0.4 | 58,090 | ||
| 0.5 | 72,921 | ||
| 0.6 | 87,753 | ||
| 0.7 | 102,378 | ||
| 0.8 | 117,210 | ||
| 0.9 | 132,041 | ||
| 1.0 | 146,873 | ||
| 1.01 | 148,315 | ||
| 1.02 | 149,757 | ||
| 1200 | 0.18 | 33,783 | |
| 0.2 | 37,491 | ||
| 0.3 | 57,060 | ||
| 0.4 | 76,423 | ||
| 0.5 | 95,787 | ||
| 0.6 | 115,150 | ||
| 0.7 | 134,513 | ||
| 0.8 | 154,082 | ||
| 0.9 | 173,446 | ||
| 1.0 | 192,809 | ||
| 1.01 | 194,663 | ||
| 1.02 | 196,723 | ||
| AZ100 | 914 | 0.16 | 22,050 |
| 0.2 | 28,140 | ||
| 0.3 | 43,260 | ||
| 0.4 | 58,380 | ||
| 0.5 | 73,290 | ||
| 0.6 | 88,410 | ||
| 0.7 | 103,530 | ||
| 0.8 | 118,650 | ||
| 0.9 | 133,560 | ||
| 1.0 | 148,680 | ||
| 1.01 | 150,150 | ||
| 1.02 | 151,620 | ||
| 1.03 | 153,300 | ||
| 1200 | 0.19 | 35,070 | |
| 0.2 | 36,960 | ||
| 0.3 | 56,700 | ||
| 0.4 | 76,650 | ||
| 0.5 | 96,390 | ||
| 0.6 | 116,130 | ||
| 0.7 | 135,870 | ||
| 0.8 | 155,610 | ||
| 0.9 | 175,560 | ||
| 1.0 | 195,300 | ||
| 1.01 | 197,190 | ||
| 1.02 | 199,290 | ||
| 1.03 | 201,180 | ||
| AZ150 | 914 | 0.18 | 23,650 |
| 0.2 | 26,660 | ||
| 0.3 | 42,140 | ||
| 0.4 | 57,620 | ||
| 0.5 | 73,100 | ||
| 0.6 | 88,365 | ||
| 0.7 | 103,845 | ||
| 0.8 | 119,325 | ||
| 0.9 | 134,805 | ||
| 1.0 | 150,070 | ||
| 1.05 | 157,810 | ||
| 1200 | 0.21 | 37,195 | |
| 0.3 | 55,470 | ||
| 0.4 | 75,680 | ||
| 0.5 | 95,890 | ||
| 0.6 | 116,100 | ||
| 0.7 | 136,310 | ||
| 0.8 | 156,735 | ||
| 0.9 | 176,945 | ||
| 1.0 | 197,155 | ||
| 1.05 | 207,260 |
- Bảng giá tôn lạnh mang tính chất tham khảo, giá tôn lạnh có thể thay đổi theo từng thời điểm (quý khách vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel qua Hotline: 0937 634 898 - 0785 750 885 để có giá ưu đãi chính xác nhất)
- Mức giá trên đã bao gồm 10% VAT
- Chiều dài tôn lạnh được cắt theo yêu cầu và mục đích của khách hàng
- Tôn lạnh chính hãng 100%, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
- Hàng nhập mới, tuyệt không gỉ sét, biến dạng
Ưu điểm của tôn lạnh
Nhờ lớp hợp kim nhôm kẽm, tôn lạnh nổi trội hơn các loại tôn khác với nhiều ưu điểm:
- Độ bền rất cao nhờ tôn lạnh được mạ lớp nhôm, kẽm và silicon bên ngoài thép chắc chắn.
- Lớp mạ nhôm kẽm trong tôn lạnh có khả năng chống chịu cao với sự khắc nghiệt của thời tiết như nóng, lạnh và có khả năng chống ăn mòn, oxy hóa cao.
- Khả năng cách nhiệt hiệu quả nhờ kết cấu nhiều lớp.
- Đồng thời, tôn lạnh cũng ít hấp thụ nhiệt lượng khi trời nắng, nhờ đó tăng khả năng chống nóng tối ưu. Đặc biệt, tôn lạnh có tuổi thọ cao hơn nhờ lớp mạ kẽm tối ưu bảo vệ những mép cắt và chỗ trầy xước khi tôn tiếp xúc nước, hơi ẩm,
- Đáp ứng yêu cầu của công trình với nhiều mục đích khác nhau.
- Giá tôn lạnh đa dạng và không quá đắt đỏ, hợp lý với nhiều thương hiệu và mẫu mã khác nhau.
Tôn lạnh dùng để làm gì?
Tôn lạnh với những ưu điểm nổi bật và mức giá tôn lạnh phải chăng đã được nhiều khách hàng chọn lựa cho đa dạng công trình, ứng dụng linh hoạt:
- Tôn lạnh dùng để lợp mái, tấm lợp cho nhà, công trình lớn và nhỏ.
- Sử dụng làm vách ngăn cho nhà cửa hoặc công trình gia đình.
- Ứng dụng làm ván trần, cửa cuốn tại các gara, nhà kho, cửa hàng, công ty, nhà ở,....
- Sử dụng làm vách bọc, bảo vệ các thiết bị điện khỏi thời tiết.
- Ứng dụng trong trang trí nội thất.
- Làm bảng quảng cáo, bảng hiệu cho các công ty, cửa hàng.
Ngoài ra, tôn lạnh còn ứng dụng linh hoạt cho nhiều mục đích khác. Đặc biệt, tôn lạnh với giá tôn lạnh hợp lý cực kỳ thích hợp cho các công trình xây dựng ở Việt Nam. Chúng có khả năng giảm nhiệt độ giúp không gian trong nhà luôn mát mẻ, kể cả trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Tôn lạnh ứng dụng đa dạng cho các công trình, nhà cửa
Các loại sóng tôn lạnh phổ biến
Với giá tôn lạnh đa dạng với nhiều thương hiệu, tôn lạnh còn có nhiều loại sóng nhằm đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng, cụ thể:
- Tôn lạnh 5 sóng
- Tôn lạnh 9 sóng
- Tôn lạnh 11 sóng
- Tôn lạnh 13 sóng
- Tôn lạnh sóng tròn
- Tôn lạnh klip lock
- Tôn lạnh seam lock
- Tôn lạnh sóng phẳng
Nhà máy Tôn Thép Vĩnh Tân - nơi cung cấp tôn lạnh đa dạng, uy tín
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp tôn lạnh kém chất lượng, tôn lạnh giả, do đó khách hàng cần hết sức lưu ý và nên ưu tiên lựa chọn đại lý uy tín để tránh mua phải tôn lạnh chất lượng thấp.
Tôn thép Vĩnh Tân liên tục nhận về những phản hồi tích cực về chất lượng vật liệu và dịch vụ. Tôn Thép Vĩnh Tân có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối những dòng sản phẩm về tôn, tôn lạnh với giá tôn lạnh vô cùng hợp lý, đa dạng thương hiệu và mẫu mã.
Để biết thêm thông tin về các loại tôn lạnh và giá tôn lạnh, liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0937 634 898 – 0785 750 885 hoặc website: https://vinhtansteel.vn/ để được tư vấn và báo giá ưu đãi mới nhất nhé.
Qua bài viết, hy vọng bạn đã có cái nhìn chung về tôn lạnh cũng như giá tôn lạnh mới nhất. Từ đó, lựa chọn cho công trình của mình một loại vật liệu phù hợp với mức chi phí tối ưu.
>>> Xem chi tiết về Nhà máy cán tôn Vĩnh Tân TẠI ĐÂY
