Báo giá thép ống đen & quy cách [Cập nhật 2024]
Hiện nay, ống thép đen là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong ngành xây dựng và công nghiệp. Với tính năng bền vững và khả năng chống ăn mòn tốt, ống thép đen được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xây dựng, cơ khí và đóng tàu.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thép ống đen và bảng giá chi tiết của loại ống này nhé!
Các loại ống thép đen Vĩnh Tân đang cung cấp
Dưới đây là các loại ống thép đen mà Vĩnh Tân đang cung cấp, mời bạn tham khảo:
Báo giá ống thép đen
Giá cả của ống thép đen thường được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như kích thước, chất liệu, độ dày, địa điểm mua hàng và thị trường trong nước và quốc tế. Giá bán trung bình của ống thép đen trên thị trường có thể dao động từ 17.500 đến 20.000 VNĐ/kg.
| Loại ống thép đen | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá cây 6m (VNĐ/cây) |
Giá cây 12m (VNĐ/cây)
|
|
Ống D12.7 |
1.0 | 19,000 | 32,870 | 65,740 |
| 1.1 | 19,000 | 35,910 | 71,820 | |
| 1.2 | 19,000 | 38,760 | 77,520 | |
|
Ống D15.9 |
1.0 | 19,000 | 41,800 | 83,600 |
| 1.1 | 19,000 | 45,790 | 91,580 | |
| 1.2 | 19,000 | 49,590 | 99,180 | |
| 1.4 | 19,000 | 57,000 | 114,000 | |
| 1.5 | 19,000 | 60,800 | 121,600 | |
| 1.8 | 19,000 | 71,440 | 142,880 | |
|
Ống D21.2 |
1.0 | 19,000 | 56,810 | 113,620 |
| 1.1 | 19,000 | 62,130 | 124,260 | |
| 1.2 | 19,000 | 67,450 | 134,900 | |
| 1.4 | 19,000 | 77,900 | 155,800 | |
| 1.5 | 19,000 | 83,030 | 166,060 | |
| 1.8 | 19,000 | 98,230 | 196,460 | |
| 2.0 | 19,000 | 107,920 | 215,840 | |
| 2.3 | 19,000 | 122,170 | 244,340 | |
| 2.5 | 19,000 | 131,480 | 262,960 | |
|
Ống D26.65 |
1.0 | 19,000 | 72,200 | 144,400 |
| 1.1 | 19,000 | 79,040 | 158,080 | |
| 1.2 | 19,000 | 85,880 | 171,760 | |
| 1.4 | 19,000 | 99,370 | 198,740 | |
| 1.5 | 19,000 | 106,020 | 212,040 | |
| 1.8 | 19,000 | 125,780 | 251,560 | |
| 2.0 | 19,000 | 138,510 | 277,020 | |
| 2.3 | 19,000 | 157,510 | 315,020 | |
| 2.5 | 19,000 | 169,670 | 339,340 | |
|
Ống D33.5 |
1.0 | 19,000 | 91,390 | 182,780 |
| 1.1 | 19,000 | 100,130 | 200,260 | |
| 1.2 | 19,000 | 109,060 | 218,120 | |
| 1.4 | 19,000 | 126,350 | 252,700 | |
| 1.5 | 19,000 | 134,900 | 269,800 | |
| 1.8 | 19,000 | 160,360 | 320,720 | |
| 2.0 | 19,000 | 177,080 | 354,160 | |
| 2.3 | 19,000 | 201,780 | 403,560 | |
| 2.5 | 19,000 | 217,930 | 435,860 | |
| 2.8 | 19,000 | 241,680 | 483,360 | |
| 3.0 | 19,000 | 257,260 | 514,520 | |
| 3.2 | 19,000 | 272,650 | 545,300 | |
|
Ống D38.1 |
1.0 | 19,000 | 104,310 | 208,620 |
| 1.1 | 19,000 | 114,380 | 228,760 | |
| 1.2 | 19,000 | 124,450 | 248,900 | |
| 1.4 | 19,000 | 144,400 | 288,800 | |
| 1.5 | 19,000 | 154,280 | 308,560 | |
| 1.8 | 19,000 | 183,730 | 367,460 | |
| 2.0 | 19,000 | 202,920 | 405,840 | |
| 2.3 | 19,000 | 231,420 | 462,840 | |
| 2.5 | 19,000 | 250,230 | 500,460 | |
| 2.8 | 19,000 | 277,970 | 555,940 | |
| 3.0 | 19,000 | 296,020 | 592,040 | |
| 3.2 | 19,000 | 314,070 | 628,140 | |
|
Ống D42.2 |
1.1 | 19,000 | 127,110 | 254,220 |
| 1.2 | 19,000 | 138,320 | 276,640 | |
| 1.4 | 19,000 | 160,550 | 321,100 | |
| 1.5 | 19,000 | 171,570 | 343,140 | |
| 1.8 | 19,000 | 204,440 | 408,880 | |
| 2.0 | 19,000 | 226,100 | 452,200 | |
| 2.3 | 19,000 | 258,020 | 516,040 | |
| 2.5 | 19,000 | 279,110 | 558,220 | |
| 2.8 | 19,000 | 310,080 | 620,160 | |
| 3.0 | 19,000 | 330,600 | 661,200 | |
| 3.2 | 19,000 | 350,930 | 701,860 | |
| 4.0 | 19,000 | 429,590 | 859,180 | |
| 4.2 | 19,000 | 448,780 | 897,560 | |
| 4.5 | 19,000 | 476,900 | 953,800 | |
|
Ống D48.1 |
1.2 | 19,000 | 158,270 | 316,540 |
| 1.4 | 19,000 | 183,730 | 367,460 | |
| 1.5 | 19,000 | 196,460 | 392,920 | |
| 1.8 | 19,000 | 234,270 | 468,540 | |
| 2.0 | 19,000 | 259,160 | 518,320 | |
| 2.3 | 19,000 | 296,210 | 592,420 | |
| 2.5 | 19,000 | 320,530 | 641,060 | |
| 2.8 | 19,000 | 356,630 | 713,260 | |
| 3.0 | 19,000 | 380,380 | 760,760 | |
| 3.2 | 19,000 | 403,940 | 807,880 | |
| 4.0 | 19,000 | 495,900 | 991,800 | |
| 4.2 | 19,000 | 518,320 | 1,036,640 | |
| 4.5 | 19,000 | 551,570 | 1,103,140 | |
| 4.8 | 19,000 | 584,250 | 1,168,500 | |
| 5.0 | 19,000 | 605,910 | 1,211,820 | |
|
Ống D59.9 |
1.4 | 19,000 | 230,280 | 460,560 |
| 1.5 | 19,000 | 246,240 | 492,480 | |
| 1.8 | 19,000 | 293,930 | 587,860 | |
| 2.0 | 19,000 | 325,470 | 650,940 | |
| 2.3 | 19,000 | 372,400 | 744,800 | |
| 2.5 | 19,000 | 403,370 | 806,740 | |
| 2.8 | 19,000 | 449,540 | 899,080 | |
| 3.0 | 19,000 | 479,940 | 959,880 | |
| 3.2 | 19,000 | 510,150 | 1,020,300 | |
| 4.0 | 19,000 | 628,710 | 1,257,420 | |
| 4.2 | 19,000 | 657,780 | 1,315,560 | |
| 4.5 | 19,000 | 700,910 | 1,401,820 | |
| 4.8 | 19,000 | 743,470 | 1,486,940 | |
| 5.0 | 19,000 | 771,780 | 1,543,560 | |
|
Ống D75.6 |
1.5 | 19,000 | 312,550 | 625,100 |
| 1.8 | 19,000 | 943,540 | 1,887,080 | |
| 2.0 | 19,000 | 413,820 | 827,640 | |
| 2.3 | 19,000 | 474,050 | 948,100 | |
| 2.5 | 19,000 | 513,760 | 1,027,520 | |
| 2.8 | 19,000 | 573,040 | 1,146,080 | |
| 3.0 | 19,000 | 612,370 | 1,224,740 | |
| 3.2 | 19,000 | 651,320 | 1,302,640 | |
| 4.0 | 19,000 | 805,220 | 1,610,440 | |
| 4.2 | 19,000 | 843,030 | 1,686,060 | |
| 4.5 | 19,000 | 899,460 | 1,798,920 | |
| 4.8 | 19,000 | 955,510 | 1,911,020 | |
| 5.0 | 19,000 | 992,370 | 1,984,740 | |
| 5.2 | 19,000 | 1,029,230 | 2,058,460 | |
| 5.5 | 19,000 | 1,083,950 | 2,167,900 | |
| 6.0 | 19,000 | 1,174,010 | 2,348,020 | |
|
Ống D88.3 |
1.5 | 19,000 | 366,130 | 732,260 |
| 1.8 | 19,000 | 437,760 | 875,520 | |
| 2.0 | 19,000 | 485,260 | 970,520 | |
| 2.3 | 19,000 | 556,130 | 1,112,260 | |
| 2.5 | 19,000 | 603,060 | 1,206,120 | |
| 2.8 | 19,000 | 672,980 | 1,345,960 | |
| 3.0 | 19,000 | 719,530 | 1,439,060 | |
| 3.2 | 19,000 | 765,700 | 1,531,400 | |
| 4.0 | 19,000 | 948,100 | 1,896,200 | |
| 4.2 | 19,000 | 993,130 | 1,986,260 | |
| 4.5 | 19,000 | 1,060,200 | 2,120,400 | |
| 4.8 | 19,000 | 1,126,890 | 2,253,780 | |
| 5.0 | 19,000 | 1,170,970 | 2,341,940 | |
| 5.2 | 19,000 | 1,214,860 | 2,429,720 | |
| 5.5 | 19,000 | 1,280,410 | 2,560,820 | |
| 6.0 | 19,000 | 1,388,330 | 2,776,660 | |
|
Ống D108.0 |
1.8 | 19,000 | 537,510 | 1,075,020 |
| 2.0 | 19,000 | 596,030 | 1,192,060 | |
| 2.3 | 19,000 | 683,430 | 1,366,860 | |
| 2.5 | 19,000 | 741,570 | 1,483,140 | |
| 2.8 | 19,000 | 871,340 | 1,742,680 | |
| 3.0 | 19,000 | 885,590 | 1,771,180 | |
| 3.2 | 19,000 | 942,780 | 1,885,560 | |
|
Ống D113.5 |
1.8 | 19,000 | 565,250 | 1,130,500 |
| 2.0 | 19,000 | 627,000 | 1,254,000 | |
| 2.3 | 19,000 | 718,960 | 1,437,920 | |
| 2.5 | 19,000 | 780,140 | 1,560,280 | |
| 2.8 | 19,000 | 871,340 | 1,742,680 | |
| 3.0 | 19,000 | 931,950 | 1,863,900 | |
| 3.2 | 19,000 | 992,370 | 1,984,740 | |
| 4.0 | 19,000 | 1,231,390 | 2,462,780 | |
| 4.0 | 19,000 | 1,231,390 | 2,462,780 | |
| 4.2 | 19,000 | 1,290,670 | 2,581,340 | |
| 4.5 | 19,000 | 1,379,020 | 2,758,040 | |
| 4.8 | 19,000 | 1,466,800 | 2,933,600 | |
| 5.0 | 19,000 | 1,525,130 | 3,050,260 | |
| 5.2 | 19,000 | 1,583,270 | 3,166,540 | |
| 5.5 | 19,000 | 1,669,910 | 3,339,820 | |
| 6.0 | 19,000 | 1,813,360 | 3,626,720 | |
|
Ống D126.8 |
1.8 | 19,000 | 632,510 | 1,265,020 |
| 2.0 | 19,000 | 701,670 | 1,403,340 | |
| 2.3 | 19,000 | 805,030 | 1,610,060 | |
| 2.5 | 19,000 | 873,620 | 1,747,240 | |
| 2.8 | 19,000 | 1,033,030 | 2,066,060 | |
| 3.0 | 19,000 | 1,044,240 | 2,088,480 | |
| 3.2 | 19,000 | 1,111,880 | 2,223,760 | |
| 4.0 | 19,000 | 1,380,920 | 2,761,840 | |
| 4.2 | 19,000 | 1,447,610 | 2,895,220 | |
| 4.5 | 19,000 | 1,547,170 | 3,094,340 | |
| 3.96 | 19,000 | 1,528,740 | 3,057,480 | |
| 4.78 | 19,000 | 1,834,260 | 3,668,520 | |
| 5.56 | 19,000 | 2,121,540 | 4,243,080 | |
| 6.35 | 19,000 | 2,481,780 | 4,963,560 | |
| 3.96 | 19,000 | 1,828,560 | 3,657,120 | |
| 4.78 | 19,000 | 2,196,780 | 4,393,560 | |
| 5.56 | 19,000 | 2,543,340 | 5,086,680 | |
| 6.35 | 19,000 | 2,891,040 | 5,782,080 | |
| 4.78 | 19,000 | 2,879,640 | 5,759,280 | |
| 5.16 | 19,000 | 3,103,080 | 6,206,160 | |
| 5.56 | 19,000 | 3,337,920 | 6,675,840 | |
| 6.35 | 19,000 | 3,797,340 | 7,594,680 | |
| 6.35 | 19,000 | 4,759,500 | 9,519,000 | |
| 7.8 | 19,000 | 5,815,140 | 11,630,280 | |
| 9.27 | 19,000 | 6,871,920 | 13,743,840 | |
| 4.57 | 19,000 | 4,100,580 | 8,201,160 | |
| 6.35 | 19,000 | 5,665,800 | 11,331,600 | |
| 8.38 | 19,000 | 7,429,380 | 14,858,760 | |
| 4.78 | 19,000 | 4,707,060 | 9,414,120 | |
| 6.35 | 19,000 | 6,232,380 | 12,464,760 | |
| 6.35 | 19,000 | 6,232,380 | 12,464,760 | |
| 7.93 | 19,000 | 7,742,880 | 15,485,760 | |
| 9.53 | 19,000 | 9,262,500 | 18,525,000 | |
| 11.1 | 19,000 | 10,745,640 | 21,491,280 | |
| 12.7 | 19,000 | 12,236,760 | 24,473,520 | |
| 6.35 | 19,000 | 7,138,680 | 14,277,360 | |
| 7.93 | 19,000 | 8,879,460 | 17,758,920 | |
| 9.53 | 19,000 | 10,628,220 | 21,256,440 | |
| 12.7 | 19,000 | 14,049,360 | 28,098,720 | |
| 6.35 | 19,000 | 9,998,940 | 19,997,880 | |
| 7.93 | 19,000 | 9,998,940 | 19,997,880 | |
| 9.53 | 19,000 | 11,988,240 | 23,976,480 | |
| 11.1 | 19,000 | 13,913,700 | 27,827,400 | |
| 6.35 | 19,000 | 8,951,280 | 17,902,560 | |
| 9.53 | 19,000 | 13,348,260 | 26,696,520 | |
| 12.7 | 19,000 | 17,675,700 | 35,351,400 | |
| 6.35 | 19,000 | 10,770,720 | 21,541,440 | |
| 9.53 | 19,000 | 16,079,700 | 32,159,400 | |
| 12.7 | 19,000 | 21,315,720 | 42,631,440 |
Nên để có được báo giá chính xác hơn, bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0937 634 898 để nhận được báo giá ống thép đen đầy đủ và chi tiết nhất cùng với nhiều ưu đãi của chúng tôi.
>>> Xem và so sánh giá với: Ống thép mạ kẽm
>>> Tham khảo thêm: Dưới đây là một số thông tin chung về ống thép đen.Ống thép đen là gì?
Ống thép đen là loại ống thép chưa qua quá trình mạ kẽm (hoặc sơn phủ bề mặt), bề mặt ống có màu đen (hoặc xanh đen) tự nhiên của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng (khác với ống thép trắng được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nguội).
Tương tự như các loại ống thép khác, ống thép đen được sản xuất với độ dày và kích thước khác nhau, tùy vào mục đích sử dụng của nó.

Ứng dụng của ống thép đen
Ống thép đen được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xây dựng, cơ khí, đóng tàu và nhiều ngành công nghiệp khác.
Thông thường, ống thép đen được sử dụng để chuyển động dẫn chất như khí, nước, hơi nước, dầu và các chất lỏng khác.
Ngoài ra, ống thép đen cũng được sử dụng để làm cấu trúc xây dựng, tạo ra các kết cấu bằng kim loại cho các công trình như nhà xưởng, kho chứa và các công trình công nghiệp khác.
Với tính năng bền vững, khả năng chống ăn mòn tốt, ống thép đen được xem là một sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều ngành công nghiệp và tiết kiệm chi phí trong các dự án xây dựng.
Phân loại ống thép đen
Dựa theo ứng dụng mà người ta thường chia ống thép đen thành 2 loại phổ biến là:
- Ống thép đen công nghiệp: là loại thường được sử dụng trong các công trình xây dựng hoặc để dẫn dầu, khí… có độ cứng cao, khó bị cong vênh...
- Ống thép đen chế tạo: là loại được dùng trong cơ khí chế tạo, gia công để sản xuất chi tiết máy móc, bàn ghế… có độ dẻo dai nhất định để có khả năng uốn cong hay đập bẹp theo yêu cầu sản xuất…
Quy cách, kích thước và trọng lượng ống thép đen
Kích thước của ống thép đen thường được đo bằng đường kính ngoài (OD) và độ dày của thành ống (WT). Các kích thước khác nhau của ống thép đen được sản xuất để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ những dự án nhỏ đến các công trình lớn.
Quy cách chung
| Loại thép | Ống thép đen |
| Kích thước | D12.7 - D610 |
| Đường kính ngoài | 12.7 - 610mm |
| Độ dày | 1 - 12.7mm |

Các kích thước ống thép đen thường được đánh dấu trên bề mặt ống bằng ký hiệu chuẩn như ANSI, API, ASTM, ASME hoặc JIS, để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của sản phẩm.
Bảng tra quy cách thép ống đen chi tiết| Loại ống thép đen | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
|
Ống D12.7 |
12.7 |
1.0 | 0,29 |
| 1.1 | 0,32 | ||
| 1.2 | 0,34 | ||
|
Ống D15.9 |
15.9 |
1.0 | 0,37 |
| 1.1 | 0,40 | ||
| 1.2 | 0,44 | ||
| 1.4 | 0,50 | ||
| 1.5 | 0,53 | ||
| 1.8 | 0,63 | ||
|
Ống D21.2 |
21.2 |
1.0 | 0,50 |
| 1.1 | 0,55 | ||
| 1.2 | 0,59 | ||
| 1.4 | 0,68 | ||
| 1.5 | 0,73 | ||
| 1.8 | 0,86 | ||
| 2.0 | 0,95 | ||
| 2.3 | 1,07 | ||
| 2.5 | 1,15 | ||
|
Ống D26.65 |
26.65 |
1.0 | 0,63 |
| 1.1 | 0,69 | ||
| 1.2 | 0,75 | ||
| 1.4 | 0,87 | ||
| 1.5 | 0,93 | ||
| 1.8 | 1,10 | ||
| 2.0 | 1,22 | ||
| 2.3 | 1,38 | ||
| 2.5 | 1,49 | ||
|
Ống D33.5 |
33.5 |
1.0 | 0,80 |
| 1.1 | 0,88 | ||
| 1.2 | 0,96 | ||
| 1.4 | 1,11 | ||
| 1.5 | 1,18 | ||
| 1.8 | 1,41 | ||
| 2.0 | 1,55 | ||
| 2.3 | 1,77 | ||
| 2.5 | 1,91 | ||
| 2.8 | 2,12 | ||
| 3.0 | 2,26 | ||
| 3.2 | 2,39 | ||
|
Ống D38.1 |
38.1 |
1.0 | 0,92 |
| 1.1 | 1,00 | ||
| 1.2 | 1,09 | ||
| 1.4 | 1,27 | ||
| 1.5 | 1,35 | ||
| 1.8 | 1,61 | ||
| 2.0 | 1,78 | ||
| 2.3 | 2,03 | ||
| 2.5 | 2,20 | ||
| 2.8 | 2,44 | ||
| 3.0 | 2,60 | ||
| 3.2 | 2,76 | ||
|
Ống D42.2 |
42.2 |
1.1 | 1,12 |
| 1.2 | 1,21 | ||
| 1.4 | 1,41 | ||
| 1.5 | 1,51 | ||
| 1.8 | 1,79 | ||
| 2.0 | 1,98 | ||
| 2.3 | 2,26 | ||
| 2.5 | 2,45 | ||
| 2.8 | 2,72 | ||
| 3.0 | 2,90 | ||
| 3.2 | 3,08 | ||
| 4.0 | 3,77 | ||
| 4.2 | 3,94 | ||
| 4.5 | 4,18 | ||
|
Ống D48.1 |
48.1 |
1.2 | 1,39 |
| 1.4 | 1,61 | ||
| 1.5 | 1,72 | ||
| 1.8 | 2,06 | ||
| 2.0 | 2,27 | ||
| 2.3 | 2,60 | ||
| 2.5 | 2,81 | ||
| 2.8 | 3,13 | ||
| 3.0 | 3,34 | ||
| 3.2 | 3,54 | ||
| 4.0 | 4,35 | ||
| 4.2 | 4,55 | ||
| 4.5 | 4,84 | ||
| 4.8 | 5,13 | ||
| 5.0 | 5,32 | ||
|
Ống D59.9 |
59.9 |
1.4 | 2,02 |
| 1.5 | 2,16 | ||
| 1.8 | 2,58 | ||
| 2.0 | 2,86 | ||
| 2.3 | 3,27 | ||
| 2.5 | 3,54 | ||
| 2.8 | 3,94 | ||
| 3.0 | 4,21 | ||
| 3.2 | 4,48 | ||
| 4.0 | 5,52 | ||
| 4.2 | 5,77 | ||
| 4.5 | 6,15 | ||
| 4.8 | 6,52 | ||
| 5.0 | 6,77 | ||
|
Ống D75.6 |
75.6 |
1.5 | 2,74 |
| 1.8 | 8,28 | ||
| 2.0 | 3,63 | ||
| 2.3 | 4,16 | ||
| 2.5 | 4,51 | ||
| 2.8 | 5,03 | ||
| 3.0 | 5,37 | ||
| 3.2 | 5,71 | ||
| 4.0 | 7,06 | ||
| 4.2 | 7,40 | ||
| 4.5 | 7,89 | ||
| 4.8 | 8,38 | ||
| 5.0 | 8,71 | ||
| 5.2 | 9,03 | ||
| 5.5 | 9,51 | ||
| 6.0 | 10,30 | ||
|
Ống D88.3 |
88.3 |
1.5 | 3,21 |
| 1.8 | 3,84 | ||
| 2.0 | 4,26 | ||
| 2.3 | 4,88 | ||
| 2.5 | 5,29 | ||
| 2.8 | 5,90 | ||
| 3.0 | 6,31 | ||
| 3.2 | 6,72 | ||
| 4.0 | 8,32 | ||
| 4.2 | 8,71 | ||
| 4.5 | 9,30 | ||
| 4.8 | 9,89 | ||
| 5.0 | 10,27 | ||
| 5.2 | 10,66 | ||
| 5.5 | 11,23 | ||
| 6.0 | 12,18 | ||
|
Ống D108.0 |
108.0 |
1.8 | 4,72 |
| 2.0 | 5,23 | ||
| 2.3 | 6,00 | ||
| 2.5 | 6,51 | ||
| 2.8 | 7,64 | ||
| 3.0 | 7,77 | ||
| 3.2 | 8,27 | ||
|
Ống D113.5 |
113.5 |
1.8 | 4,96 |
| 2.0 | 5,50 | ||
| 2.3 | 6,31 | ||
| 2.5 | 6,84 | ||
| 2.8 | 7,64 | ||
| 3.0 | 8,18 | ||
| 3.2 | 8,71 | ||
| 4.0 | 10,80 | ||
| 4.0 | 10,80 | ||
| 4.2 | 11,32 | ||
| 4.5 | 12,10 | ||
| 4.8 | 12,87 | ||
| 5.0 | 13,38 | ||
| 5.2 | 13,89 | ||
| 5.5 | 14,65 | ||
| 6.0 | 15,91 | ||
|
Ống D126.8 |
126.8 |
1.8 | 5,55 |
| 2.0 | 6,16 | ||
| 2.3 | 7,06 | ||
| 2.5 | 7,66 | ||
| 2.8 | 9,06 | ||
| 3.0 | 9,16 | ||
| 3.2 | 9,75 | ||
| 4.0 | 12,11 | ||
| 4.2 | 12,70 | ||
| 4.5 | 13,57 | ||
|
Ống D141.3 |
141.3 |
3.96 | 13,41 |
| 4.78 | 16,09 | ||
| 5.56 | 18,61 | ||
| 6.35 | 21,77 | ||
|
Ống D168.3 |
168.3 |
3.96 | 16,04 |
| 4.78 | 19,27 | ||
| 5.56 | 22,31 | ||
| 6.35 | 25,36 | ||
|
Ống D219.1 |
219.1 |
4.78 | 25,26 |
| 5.16 | 27,22 | ||
| 5.56 | 29,28 | ||
| 6.35 | 33,31 | ||
|
Ống D273 |
273 |
6.35 | 41,75 |
| 7.8 | 51,01 | ||
| 9.27 | 60,28 | ||
|
Ống D323.9 |
323.9 |
4.57 | 35,97 |
| 6.35 | 49,70 | ||
| 8.38 | 65,17 | ||
|
Ống D355.6 |
355.6 |
4.78 | 41,29 |
| 6.35 | 54,67 | ||
| 6.35 | 54,67 | ||
| 7.93 | 67,92 | ||
| 9.53 | 81,25 | ||
| 11.1 | 94,26 | ||
| 12.7 | 107,34 | ||
|
Ống D406 |
406 |
6.35 | 62,62 |
| 7.93 | 77,89 | ||
| 9.53 | 93,23 | ||
| 12.7 | 123,24 | ||
|
Ống D457.2 |
457.2 |
6.35 | 87,71 |
| 7.93 | 87,71 | ||
| 9.53 | 105,16 | ||
| 11.1 | 122,05 | ||
|
Ống D508 |
508 |
6.35 | 78,52 |
| 9.53 | 117,09 | ||
| 12.7 | 155,05 | ||
|
Ống D610 |
610 |
6.35 | 94,48 |
| 9.53 | 141,05 | ||
| 12.7 | 186,98 |
Địa chỉ bán ống thép đen uy tín, chất lượng cao
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm ống thép đen có chất lượng tốt và đáng tin cậy, thì sản phẩm của Vĩnh Tân Steel chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Dưới đây là một số lý do vì sao bạn nên đặt niềm tin vào sản phẩm ống thép đen của Vĩnh Tân Steel:
- Chất lượng sản phẩm: Vĩnh Tân Steel cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm ống thép đen chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn sử dụng.
- Đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm: Vĩnh Tân Steel có đội ngũ kỹ sư và nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp ống thép đen. Họ sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình chọn lựa sản phẩm và tư vấn giải đáp các thắc mắc của bạn.
- Uy tín: Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp ống thép đen, Vĩnh Tân Steel đã được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm của mình.
- Giá cả cạnh tranh: Vĩnh Tân Steel cung cấp sản phẩm ống thép đen với giá cả cạnh tranh trên thị trường. Bạn sẽ có được sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý.
Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về chúng tôi TẠI ĐÂY
Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm ống thép đen tốt nhất trên thị trường, hãy đến với Vĩnh Tân Steel. Truy cập vào trang web của chúng tôi tại https://vinhtansteel.vn/ để biết thêm chi tiết và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn sản phẩm ống thép đen chất lượng cao và giá cả cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu sản xuất của bạn.

