[NEW 2024] Báo giá tôn mạ kẽm các hãng nổi tiếng tại Việt Nam
Tôn mạ kẽm
Tôn mạ kẽm
Tôn mạ kẽm
Tôn mạ kẽm
Tôn mạ kẽm
Tôn mạ kẽm
Tôn mạ kẽm là gì?
Tôn (Tiếng anh gọi là Tole) là một loại vật liệu làm bằng kim loại (chủ yếu là thép) được cán mỏng thành từng tấm và được phủ thêm một lớp mạ hợp kim.
Tôn mạ kẽm (cũng thường được gọi là tôn kẽm) là loại tôn được mạ thêm một lớp kẽm ở bên ngoài để tăng độ bền, chống ăn mòn trong môi trường tự nhiên.
Loại tôn này thường được sử dụng làm tấm lợp, vách ngăn, tấm lót sàn, dùng làm vỏ cho các thiết bị điện dân dụng (như tủ lạnh, cục nóng điều hòa, lò nướng, máy giặt, máy in,...), dùng làm cửa cuốn, phụ tùng xe hơi, xe đạp, xe máy, làm biển quảng cáo,...
Bảng giá tôn mạ kẽm theo thương hiệu
Giá tôn mạ kẽm Hòa Phát
| Loại tôn | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
|
Z08 |
0.26 | 57,623 |
| 0.28 | 62,204 | |
| 0.30 | 66,785 | |
| 0.33 | 73,294 | |
| 0.38 | 84,626 | |
| 0.43 | 95,958 | |
| 0.48 | 107,290 | |
| 0.58 | 129,953 | |
| 0.60 | 134,534 | |
| 0.65 | 145,383 | |
| 0.70 | 156,715 | |
| 0.75 | 168,288 | |
| 0.80 | 179,620 | |
| 0.85 | 190,951 | |
| 0.90 | 202,283 | |
| 0.95 | 213,615 | |
| 1.00 | 224,946 | |
| 1.15 | 258,700 | |
| 1.38 | 310,537 | |
| 1.48 | 333,200 | |
| 1.50 | 337,781 | |
| 1.60 | 360,445 | |
| 1.70 | 382,626 | |
| 1.75 | 394,199 | |
| 1.80 | 405,530 | |
| 1.90 | 428,194 | |
| 1.95 | 439,525 | |
| 2.00 | 450,857 | |
| 2.20 | 495,702 | |
| 2.30 | 518,606 | |
| 2.40 | 541,270 | |
| 2.50 | 563,933 | |
| 2.60 | 586,114 | |
| 2.70 | 608,778 | |
| 2.80 | 631,682 | |
| 2.90 | 654,345 | |
| 3.00 | 677,009 | |
|
Z12 |
0.26 | 58,579 |
| 0.28 | 63,236 | |
| 0.30 | 67,893 | |
| 0.33 | 74,510 | |
| 0.38 | 86,030 | |
| 0.43 | 97,550 | |
| 0.48 | 109,070 | |
| 0.58 | 132,109 | |
| 0.60 | 136,766 | |
| 0.65 | 147,795 | |
| 0.70 | 159,315 | |
| 0.75 | 171,080 | |
| 0.80 | 182,600 | |
| 0.85 | 194,119 | |
| 0.90 | 205,639 | |
| 0.95 | 217,159 | |
| 1.00 | 228,678 | |
| 1.15 | 262,992 | |
| 1.38 | 315,689 | |
| 1.48 | 338,728 | |
| 1.50 | 343,385 | |
| 1.60 | 366,425 | |
| 1.70 | 388,974 | |
| 1.75 | 400,739 | |
| 1.80 | 412,258 | |
| 1.90 | 435,298 | |
| 1.95 | 446,817 | |
| 2.00 | 458,337 | |
| 2.20 | 503,926 | |
| 2.30 | 527,210 | |
| 2.40 | 550,250 | |
| 2.50 | 573,289 | |
| 2.60 | 595,838 | |
| 2.70 | 618,878 | |
| 2.80 | 642,162 | |
| 2.90 | 665,201 | |
| 3.00 | 688,241 | |
|
Z27.5 |
0.26 | 59,296 |
| 0.28 | 64,010 | |
| 0.30 | 68,724 | |
| 0.33 | 75,422 | |
| 0.38 | 87,083 | |
| 0.43 | 98,744 | |
| 0.48 | 110,405 | |
| 0.58 | 133,726 | |
| 0.60 | 138,440 | |
| 0.65 | 149,604 | |
| 0.70 | 161,265 | |
| 0.75 | 173,174 | |
| 0.80 | 184,835 | |
| 0.85 | 196,495 | |
| 0.90 | 208,156 | |
| 0.95 | 219,817 | |
| 1.00 | 231,477 | |
| 1.15 | 266,211 | |
| 1.38 | 319,553 | |
| 1.48 | 342,874 | |
| 1.50 | 347,588 | |
| 1.60 | 370,910 | |
| 1.70 | 393,735 | |
| 1.75 | 405,644 | |
| 1.80 | 417,304 | |
| 1.90 | 440,626 | |
| 1.95 | 452,286 | |
| 2.00 | 463,947 | |
| 2.20 | 510,094 | |
| 2.30 | 533,663 | |
| 2.40 | 556,985 | |
| 2.50 | 580,306 | |
| 2.60 | 603,131 | |
| 2.70 | 626,453 | |
| 2.80 | 650,022 | |
| 2.90 | 673,343 | |
| 3.00 | 696,665 | |
|
Z35 |
0.26 | 59,535 |
| 0.28 | 64,268 | |
| 0.30 | 69,001 | |
| 0.33 | 75,726 | |
| 0.38 | 87,434 | |
| 0.43 | 99,142 | |
| 0.48 | 110,850 | |
| 0.58 | 134,265 | |
| 0.60 | 138,998 | |
| 0.65 | 150,207 | |
| 0.70 | 161,915 | |
| 0.75 | 173,872 | |
| 0.80 | 185,580 | |
| 0.85 | 197,287 | |
| 0.90 | 208,995 | |
| 0.95 | 220,703 | |
| 1.00 | 232,410 | |
| 1.15 | 267,284 | |
| 1.38 | 320,841 | |
| 1.48 | 344,256 | |
| 1.50 | 348,989 | |
| 1.60 | 372,405 | |
| 1.70 | 395,322 | |
| 1.75 | 407,279 | |
| 1.80 | 418,986 | |
| 1.90 | 442,402 | |
| 1.95 | 454,109 | |
| 2.00 | 465,817 | |
| 2.20 | 512,150 | |
| 2.30 | 535,814 | |
| 2.40 | 559,230 | |
| 2.50 | 582,645 | |
| 2.60 | 605,562 | |
| 2.70 | 628,978 | |
| 2.80 | 652,642 | |
| 2.90 | 676,057 | |
| 3.00 | 699,473 |
Giá tôn kẽm Việt Nhật
| Loại tôn | Độ dày sản phẩm (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| Z06 | 0.26 | 67,000 |
| 0.28 | 69,000 | |
| 0.30 | 74,000 | |
| 0.33 | 77,000 | |
| 0.38 | 90,000 | |
| 0.43 | 100,000 | |
| Z08 | 0.58 | 131,000 |
| 0.75 | 165,000 | |
| 0.95 | 205,000 | |
| 1.15 | 246,000 | |
| 1.38 | 277,000 | |
| 1.48 | 298,000 | |
| 1.75 | 318,000 | |
| 1.95 | 356,000 | |
| 2.04 | 427,000 | |
| 2.95 | 522,000 | |
| Z10 | 0.48 | 116,000 |
| Z12 | 0.58 | 134,000 |
| Z18 | 0.75 | 177,000 |
| 0.95 | 229,000 | |
| 1.15 | 263,000 | |
| 1.38 | 307,000 | |
| 1.48 | 326,000 | |
| Z275 | 1.5 | 305,000 |
| 1.8 | 353,000 | |
| 2.0 | 387,000 | |
| 2.45 | 470,000 | |
| 3.0 | 573,000 |
Giá tôn kẽm Đông Á
| Loại tôn | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| Z60 - Z80 - Z120 - Z180 - Z275 - Z350 |
0.2 - 2.5 |
45.000 - 600.000 |
Giá tôn kẽm Nam Kim
| Loại tôn | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
| Z80 - Z600 |
0.25 - 3.75 |
50,000 - 700,000 |
Giá tôn kẽm Tovico
| Độ dày (mm) | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/mét) |
| 0.24 | 2.10 | 37,000 |
| 0.29 | 2.45 | 38,000 |
| 0.32 | 2.60 | 41,000 |
| 0.35 | 3.00 | 44,000 |
| 0.38 | 3.25 | 46,000 |
| 0.40 | 3.50 | 50,000 |
| 0.43 | 3.80 | 56,000 |
| 0.45 | 3.95 | 62,000 |
| 0.48 | 4.15 | 64,000 |
| 0.50 | 4.50 | 67,000 |
Giá tôn kẽm TVP
| Loại tôn | Độ dày tôn (mm) | Đơn giá (VNĐ/mét) |
| Z60 – Z275AZ50 – AZ70 | 0.25 | 85,000 |
| 0.30 | 94,500 | |
| 0.35 | 105,000 | |
| 0.40 | 122,500 | |
| 0.45 | 137,500 | |
| 0.50 | 152,500 | |
| 0.55 | 160,300 | |
| 0.60 | 184,000 | |
| AZ 100 | 0.35 | 115,000 |
| 0.40 | 129,000 | |
| 0.42 | 134,000 | |
| 0.45 | 142,000 | |
| 0.48 | 150,000 | |
| 0.50 | 157,000 | |
| 0.55 | 173,000 | |
| 0.60 | 187,000 | |
| AZ150 | 0.40 | 131,000 |
| 0.42 | 137,000 | |
| 0.45 | 145,500 | |
| 0.48 | 154.000 | |
| 0.50 | 161,000 | |
| 0.55 | 173,000 | |
| 0.60 | 187,000 |
Giá tôn kẽm Tân Phước Khanh
| Độ dày (mm) | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/mét) |
| 0.24 | 2.10 | 47,000 |
| 0.29 | 2.45 | 48,000 |
| 0.32 | 2.60 | 51,000 |
| 0.35 | 3.00 | 54,000 |
| 0.38 | 3.25 | 56,000 |
| 0.40 | 3.50 | 60,000 |
| 0.43 | 3.80 | 66,000 |
| 0.45 | 3.95 | 72,000 |
| 0.48 | 4.15 | 74,000 |
| 0.50 | 4.50 | 77,000 |
Giá tôn kẽm Pomina
| Độ dày (mm) | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/mét) |
| 0.3 | 2.50 | 42,000 |
| 0.33 | 2.70 | 45,000 |
| 0.35 | 3.00 | 47,000 |
| 0.38 | 3.30 | 51,000 |
| 0.4 | 3.40 | 57,000 |
| 0.42 | 3.70 | 63,000 |
| 0.45 | 3.90 | 65,000 |
| 0.48 | 4.10 | 68,000 |
| 0.5 | 4.45 | 71,000 |
Bảng giá tôn kẽm theo loại và độ dày
| Độ dày (mm) | Quy cách | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Thành tiền (VNĐ/tấm) |
| 3 | 1500*6000 | 212 | 10,500 | 2,225,475 |
| 3.5 | 1500*6000 | 247 | 10,500 | 2,596,440 |
| 4 | 1500*6000 | 283 | 10,500 | 2,967,300 |
| 5 | 1500*6000 | 353 | 10,500 | 3,709,125 |
| 6 | 1500*6000 | 424 | 10,500 | 4,450,950 |
| 7 | 1500*6000 | 495 | 10,300 | 5,093,865 |
| 8 | 1500*6000 | 564 | 10,300 | 5,811,260 |
| 9 | 1500*6000 | 636 | 10,300 | 6,549,255 |
| 10 | 1500*6000 | 707 | 10,300 | 7,276,950 |
| 12 | 1500*6000 | 848 | 10,200 | 8,647,560 |
| 14 | 1500*6000 | 989 | 10,200 | 10,088,820 |
| 14 | 2000*6000 | 1,319 | 10,200 | 13,451,760 |
| 15 | 1500*6000 | 1,060 | 10,200 | 10,809,450 |
| 16 | 1500*6000 | 1,130 | 10,200 | 11,530,080 |
| 18 | 1500*6000 | 1,272 | 11,200 | 14,243,040 |
| 20 | 1500*6000 | 1,413 | 11,500 | 16,249,500 |
| 22 | 1500*6000 | 1,554 | 11,500 | 17,871,000 |
| 25 | 1500*6000 | 1,766 | 11,500 | 20,311,875 |
***Do giá tôn thay đổi liên tục, nên quý khách vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel qua Hotline: 0937 634 898 - 0785 750 885 để có giá ưu đãi chính xác nhất
Tôn mạ kẽm có những loại nào?
Tôn kẽm được chia thành 3 loại, bao gồm: tôn kẽm cuộn, tôn kẽm phẳng, tôn kẽm sóng.
Tôn kẽm dạng cuộn

Tôn kẽm cuộn có bề mặt nhẵn bóng, chống ăn mòn cao, thường được ứng dụng trong xây dựng như: lợp mái, xây dựng nhà xưởng, kho bãi, sản xuất phụ kiện xe và các thiết bị điện gia dụng,...
Tôn kẽm dạng phẳng

Tôn kẽm phẳng là sản phẩm có bề mặt kẽm phủ ở trên dày nhằm tăng độ bền và tuổi thọ cho sản phẩm.
Tôn mạ kẽm dạng tấm phẳng thường được dùng để thi công biển quảng cáo, bảng hiệu, két sắt, cửa cuốn/đẩy,...
Tôn kẽm dạng sóng

Tôn kẽm sóng được cán sóng hình gợn sóng và được chia thành nhiều kiểu dáng: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, la phông 13 sóng.
Loại tôn này thường được dùng làm tôn lợp mái, máng xối, vách ngăn.
Các thương hiệu tôn mạ kẽm được ưa chuộng nhất hiện nay
- Tôn mạ kẽm Hoa Sen
- Tôn mạ kẽm Hòa Phát
- Tôn mạ kẽm Đông Á
- Tôn mạ kẽm TVP
- Tôn mạ kẽm Nam Kim
Địa chỉ mua tôn mạ kẽm giá rẻ, chính hãng
Vĩnh Tân Steel là địa chỉ nhà máy tôn thép cung cấp các loại tôn lạnh, kẽm chính hãng, chất lượng cao, giá rẻ.
Địa chỉ: DT742, KP4, Phường Vĩnh Tân, Tx. Tân Uyên, Bình Dương
Hotline (24/7): 0937 634 898 – 0785 750 885
Website: https://vinhtansteel.vn/

