Thép hộp Hòa Phát là sản phẩm có độ bền cao và khả năng chống lại oxy hóa của môi trường cực kỳ tốt. Vĩnh Tân Steel cung cấp các loại sắt hộp, thép hộp Hòa Phát giá rẻ nhất. Tham khảo ngay bảng giá mới nhất!
Giới thiệu thép hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát là sản phẩm thép hộp đạt tiêu chuẩn ASTM của Mỹ và cũng là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Hòa Phát. Sản phẩm này có kết cấu hình hộp rỗng bên trong. Thành phần chính của thép hộp Hòa Phát là sắt và cacbon.
Thép hộp Hòa Phát có khả năng chịu áp lực lớn do được mạ kẽm.
Cách phân biệt thép hộp Hòa Phát chính hãng
- Trên các sản phẩm đều có in chữ bao gồm: chủng loại, kích thước, độ dày (chữ in lệch một bên ở đầu ống)
- Tất cả các sản phẩm thép hộp Hòa Phát đều có tem nhãn, mã vạch nhằm giúp khách hàng dễ dàng truy suất nguồn gốc cũng như thời gian sản xuất.
Phân loại thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát có 2 loại là thép hộp vuông Hòa Phát và thép hộp chữ nhật Hòa Phát.
Thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát
- Độ dày thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát: 1mm đến 2mm.
- Chiều dài thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát: 6 mét/cây.
- Kích thước thép hộp vuông Hòa Phát:
- 14×14, đóng bó (100 cây/bó)
- 16×16, đóng bó (100 cây/bó)
- 20×20, đóng bó (100 cây/bó)
- 25×25, đóng bó (100 cây/bó)
- 30×30, đóng bó (81 cây/bó)
- 40×40, đóng bó (49 cây/bó)
- 50×50, đóng bó (36 cây/bó)
- 60×60, đóng bó (25 cây/bó)
- 90×90, đóng bó (16 cây/bó)
- 100×100, đóng bó (16 cây/bó).
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát
- Độ dày thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát: 1mm đến 2mm.
- Chiều dài thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát: 6 mét/cây.
- Kích thước thép hộp chữ nhật Hòa Phát:
- 13×26, đóng bó (105 cây/bó)
- 20×40, đóng bó (72 cây/bó)
- 25×50, đóng bó (72 cây/bó)
- 30×60, đóng bó (50 cây/bó)
- 40×80, đóng bó (32 cây/bó)
- 50×100, đóng bó (18 cây/bó)
- 60×120, đóng bó (18 cây/bó)
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Với khả năng chịu lực tốt và độ bền nên thép hộp Hòa Phát thường được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng như: làm cầu thang (với quy cách thông dụng là 40×80 – 50×100 hay 60×120), lan can, làm xà gồ đổ sàn, hoặc dùng để trang trí sân khấu, làm hàng rào cố định,…
Giá thép hộp Hòa Phát 2023
Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát hôm nay
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá thép hộp Hòa Phát (vnđ/Kg) | Tổng giá |
1 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 |
2 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,091 | 50,209 |
3 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 |
4 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 |
5 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 | 53,264 |
6 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 03.04 | 19,091 | 58,036 |
7 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 |
8 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 |
9 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 | 67,582 |
10 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,091 | 73,882 |
11 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 | 80,182 |
12 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 | 92,209 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 06.05 | 19,091 | 115,5 |
15 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 | 85,527 |
16 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,091 | 93,736 |
17 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 | 101,755 |
18 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,091 | 117,409 |
19 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,091 | 125,236 |
20 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 |
21 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 |
22 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 |
23 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,4 |
24 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 |
25 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 |
26 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 |
27 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 |
28 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 |
29 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 |
30 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 |
31 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,091 | 112,255 |
32 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,091 | 139,555 |
33 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 08.02 | 19,091 | 153,109 |
34 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 | 166,473 |
35 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,091 | 193,009 |
36 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,091 | 206,182 |
37 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,091 | 244,936 |
38 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,091 | 270,518 |
39 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,091 | 308,127 |
40 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,091 | 332,755 |
41 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 |
42 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,091 | 392,7 |
43 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 |
44 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 19,091 | 209,618 |
45 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 19,091 | 243,218 |
46 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 19,091 | 260,018 |
47 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 19,091 | 309,655 |
48 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 19,091 | 342,491 |
49 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 19,091 | 390,791 |
50 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 19,091 | 422,673 |
51 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 19,091 | 469,636 |
52 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 19,091 | 500,755 |
53 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 19,091 | 531,3 |
54 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 |
55 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 |
56 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 |
57 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 |
58 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 |
59 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 | 414,273 |
60 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 | 473,455 |
61 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 | 512,591 |
62 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 | 570,436 |
63 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 | 608,618 |
64 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 | 646,418 |
65 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 | 394,8 |
66 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 | 471,355 |
67 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 | 521,945 |
68 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 | 597,355 |
69 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 | 646,991 |
70 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 | 721,064 |
71 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 | 769,936 |
72 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 | 818,427 |
73 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 19,091 | 475,936 |
74 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,091 | 568,718 |
75 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,091 | 630,191 |
76 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,091 | 721,636 |
77 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,091 | 782,345 |
78 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,091 | 872,455 |
79 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,091 | 932,209 |
80 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,091 | 991,582 |
81 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,091 | 1,080,164 |
82 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,091 | 1,167,791 |
83 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,091 | 1,225,827 |
Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát hôm nay
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá thép hộp Hòa Phát (vnđ/kg) | Tổng giá |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 | 65,864 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,091 | 71,973 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 04.08 | 19,091 | 77,891 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 | 89,727 |
5 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 |
6 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,4 |
7 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 |
8 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 |
9 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 |
10 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 |
11 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 |
12 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 |
14 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,091 | 130,582 |
15 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,091 | 143,182 |
16 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,091 | 155,591 |
17 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,091 | 180,409 |
18 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 |
19 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,091 | 228,709 |
20 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,091 | 252,573 |
21 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,091 | 287,509 |
22 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,091 | 310,227 |
23 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,091 | 157,5 |
24 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 09.05 | 19,091 | 172,773 |
25 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,091 | 188,045 |
26 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,091 | 218,209 |
27 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,091 | 233,1 |
28 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,091 | 277,391 |
29 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,091 | 306,409 |
30 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,091 | 349,364 |
31 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,091 | 377,618 |
32 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,091 | 415,991 |
33 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,091 | 446,727 |
34 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 |
35 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 |
36 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 |
37 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 |
38 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 |
39 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 | 414,273 |
40 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 | 473,455 |
41 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 | 512,591 |
42 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 | 570,436 |
43 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 | 608,618 |
44 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 | 646,418 |
45 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 19,091 | 305,836 |
46 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 19,091 | 367,882 |
47 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 19,091 | 439,282 |
48 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 19,091 | 486,245 |
49 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 19,091 | 556,309 |
50 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 19,091 | 602,509 |
51 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 19,091 | 671,045 |
52 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 19,091 | 713,045 |
53 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 19,091 | 732,9 |
54 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 |
55 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 | 394,8 |
56 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 | 471,355 |
57 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 | 521,945 |
58 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 | 597,355 |
59 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 | 646,991 |
60 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 | 721,064 |
61 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 | 769,936 |
62 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 | 818,427 |
63 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,091 | 568,718 |
64 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,091 | 630,191 |
65 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,091 | 721,636 |
66 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,091 | 782,345 |
67 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,091 | 872,455 |
68 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,091 | 932,209 |
69 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,091 | 991,582 |
70 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,091 | 1,080,164 |
71 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,091 | 1,167,791 |
72 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,091 | 1,225,827 |
***Lưu ý: Bảng giá thép hộp Hòa Phát ở trên chưa bao gồm VAT. Để nhận báo giá ưu đãi của chúng tôi khi mua hàng với số lượng lớn, vui lòng liên hệ qua
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VĨNH TÂN- Hotline: 0916 518 739
- Bán hàng: 0274 6535 999
- Kinh doanh: 0916 014 539 - 0916 927 039
- Email báo giá: vinhtansteel@gmail.com
- Nhà máy: 370 Nguyễn Văn Thành, Kp. 7, P. Định Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Kho hàng: DT 742, KP4, P. Vĩnh Tân, Tp. Tân Uyên, Bình Dương (Thửa đất 1836, Tờ BĐS 16)
>>> Xem và so sánh các loại thép khác:
Tư vấn, mua hàng & bảo hành
Báo giá & hỗ trợ sau bán hàng
Báo giá, bán hàng
Báo giá, bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật