Bạn đang tìm kiếm một loại ống thép không gỉ chất lượng cao, bền bỉ và ứng dụng đa dạng cho nhiều loại mục đích? Vậy bạn đã nghe nói đến ống STK chưa? Ống STK là một loại ống thép không gỉ với ưu điểm rất lớn về độ bền, chống ăn mòn cực tốt. Trong bài viết này, Vĩnh Tân Steel sẽ giới thiệu cho bạn A-Z về ống STK là gì, thông số kỹ thuật, ứng dụng và cập nhật giá mới nhất của loại thép này. Hãy cùng khám phá nhé!
Ống STK là gì?
Ống STK là loại thép ống được gia công theo hình thức mạ kẽm nhúng nóng. Nhờ lớp kẽm được tráng trên bề mặt, ống STK có độ bền rất cao, chống oxy hoá tốt và tuổi thọ dài, do đó được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp và dân dụng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Ống STK trên thực tế được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, chẳng hạn như ASTM (Hoa Kỳ), BS (Anh Quốc), JIS (Nhật Bản), EN (Liên Minh Châu Âu), GOST (Nga),… Mỗi tiêu chuẩn sẽ yêu cầu ống STK đảm bảo được các thông số kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như:
Thông số kỹ thuật ống STK của thép Hoà Phát theo tiêu chuẩn ASTM A53:
Đường kính ngoài
(mm) |
Kích thước
(inch) |
Kích thước
(mm) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng
(kg/m) |
Áp lực thử
(at) |
Áp lực thử
(kpa) |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 48 | 4800 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 48 | 4800 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 48 | 4800 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 3.56 | 3.39 | 83 | 8300 |
48.3 | 1(1/2) | 40 | 3.68 | 4.05 | 83 | 8300 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 159 | 15900 |
73 | 2(1/2) | 65 | 5.16 | 8.63 | 172 | 17200 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 11.29 | 153 | 15300 |
101.6 | 3(1/2) | 90 | 3.18
3.96 4.78 |
9.53
11.41 19.27 |
67
77 115 |
6700
7700 11500 |
114.3 | 4 | 100 | 3.18
3.96 4.78 5.56 |
8.71
10.78 12.91 14.91 |
70
84 98 121 |
7000
8400 9800 12100 |
114.3 | 5 | 125 | 3.96
4.78 5.56 6.35 |
16.04
19.24 22.31 25.36 |
70
82 94 97 |
7000
8200 9400 9700 |
168.3 | 6 | 150 | 3.96
4.78 5.56 6.35 |
16.04
19.24 22.31 25.36 |
70
82 94 97 |
7000
8200 9400 9700 |
219.1 | 8 | 200 | 4.78
5.16 5.56 6.35 |
25.26
27.22 29.28 33.31 |
54
59 63 72 |
5400
5900 6300 7200 |
Thông số kỹ thuật ống STK của thép Hoà Phát theo tiêu chuẩn BS 1387:1985:
Đường kính ngoài
(mm) |
Đường kính danh nghĩa
(inch) |
Đường kính danh nghĩa
(mm) |
Chiều dài 1 cây thép
MM |
21.2 | 1/2 | 15 | 6000 |
26.65 | 3/2 | 20 | 6000 |
33.5 | 1 | 25 | 6000 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 6000 |
48.1 | 1(1/2) | 40 | 6000 |
59.9 | 2 | 50 | 6000 |
75.6 | 2(1/2) | 65 | 6000 |
88.3 | 3 | 80 | 6000 |
113.5 | 4 | 100 | 6000 |
Ứng dụng ống STK
Với đặc tính bền bỉ và chịu được các tác nhân gây ăn mòn hiệu quả, ống STK được ứng dụng rất nhiều trong đa dạng các lĩnh vực như:
- Sử dụng để làm đường ống dẫn nước cho các công trình toà nhà cao tầng, chung cư hoặc nhà dân dụng.
- Làm khung, sườn máy móc thiết bị hoặc phương tiện giao thông như xe đạp, xe máy, ô tô.
- Sản xuất các chi tiết lắp đặt bàn, ghế, lan can, hàng rào,…
- Làm ống dẫn gas, hoá chất,…
- Làm cột biển báo, cột đèn,…
- Xây dựng các kết cấu thép lớn như giàn giáo, tháp truyền hình/truyền thanh, giàn khoan,…
Bảng giá ống STK
Thép Ống | Quy Cách (mm) | Đơn giá ống STK Hòa Phát (VNĐ/m) | Giá cây 6m (VNĐ/cây) | Giá cây 12m (VNĐ/cây) |
STK F21 | 1.6 | 23,600 | 665,520 | 1,331,040 |
1.9 | 22,200 | 759,240 | 1,518,480 | |
2.1 | 21,200 | 750,480 | 1,500,960 | |
2.3 | 21,200 | 814,080 | 1,628,160 | |
2.6 | 21,200 | 923,472 | 1,846,944 | |
STK F27 | 1.6 | 23,600 | 839,688 | 1,679,376 |
1.9 | 22,200 | 927,072 | 1,854,144 | |
2.1 | 21,200 | 979,440 | 1,958,880 | |
2.3 | 21,200 | 1,054,488 | 2,108,976 | |
2.6 | 21,200 | 1,190,592 | 2,381,184 | |
STK F34 | 1.6 | 23,600 | 1,070,496 | 2,140,992 |
1.9 | 22,200 | 1,184,148 | 2,368,296 | |
2.1 | 21,200 | 1,241,472 | 2,482,944 | |
2.3 | 21,200 | 1,363,584 | 2,727,168 | |
2.5 | 21,200 | 1,457,712 | 2,915,424 | |
2.6 | 21,200 | 1,512,408 | 3,024,816 | |
2.9 | 21,200 | 1,670,136 | 3,340,272 | |
3.2 | 21,200 | 1,831,680 | 3,663,360 | |
STK F42 | 1.6 | 23,600 | 1,360,776 | 2,721,552 |
1.9 | 22,200 | 1,509,156 | 3,018,312 | |
2.1 | 21,200 | 1,584,912 | 3,169,824 | |
2.3 | 21,200 | 1,724,832 | 3,449,664 | |
2.6 | 21,200 | 1,938,528 | 3,877,056 | |
2.9 | 21,200 | 2,145,864 | 4,291,728 | |
3.2 | 21,200 | 2,365,920 | 4,731,840 | |
STK F49 | 1.6 | 23,600 | 1,557,600 | 3,115,200 |
1.9 | 22,200 | 1,730,268 | 3,460,536 | |
2.1 | 21,200 | 1,818,960 | 3,637,920 | |
2.3 | 21,200 | 1,983,048 | 3,966,096 | |
2.5 | 21,200 | 2,159,856 | 4,319,712 | |
2.6 | 21,200 | 2,226,000 | 4,452,000 | |
2.7 | 21,200 | 2,307,408 | 4,614,816 | |
2.9 | 21,200 | 2,465,136 | 4,930,272 | |
3.2 | 21,200 | 2,724,624 | 5,449,248 | |
3.6 | 21,200 | 3,015,912 | 6,031,824 | |
STK F60 | 1.9 | 22,200 | 2,171,160 | 4,342,320 |
2.1 | 21,200 | 2,285,784 | 4,571,568 | |
2.3 | 21,200 | 2,494,392 | 4,988,784 | |
2.6 | 21,200 | 2,818,752 | 5,637,504 | |
2.7 | 21,200 | 2,906,520 | 5,813,040 | |
2.9 | 21,200 | 3,113,856 | 6,227,712 | |
3.2 | 21,200 | 3,416,592 | 6,833,184 | |
3.6 | 21,200 | 3,838,896 | 7,677,792 | |
4.0 | 21,200 | 4,210,320 | 8,420,640 | |
STK F76 | 2.1 | 21,200 | 2,906,520 | 5,813,040 |
2.3 | 21,200 | 3,174,912 | 6,349,824 | |
2.5 | 21,200 | 3,439,488 | 6,878,976 | |
2.6 | 21,200 | 3,571,776 | 7,143,552 | |
2.7 | 21,200 | 3,706,608 | 7,413,216 | |
2.9 | 21,200 | 3,990,264 | 7,980,528 | |
3.2 | 21,200 | 4,357,872 | 8,715,744 | |
3.6 | 21,200 | 4,907,376 | 9,814,752 | |
4.0 | 21,200 | 5,393,280 | 10,786,560 | |
STK F90 | 2.1 | 21,200 | 3,408,960 | 6,817,920 |
2.3 | 21,200 | 3,724,416 | 7,448,832 | |
2.5 | 21,200 | 4,037,328 | 8,074,656 | |
2.6 | 21,200 | 4,193,784 | 8,387,568 | |
2.7 | 21,200 | 4,352,784 | 8,705,568 | |
2.9 | 21,200 | 4,684,776 | 9,369,552 | |
3.2 | 21,200 | 5,128,704 | 10,257,408 | |
3.6 | 21,200 | 5,741,808 | 11,483,616 | |
4.0 | 21,200 | 6,387,984 | 12,775,968 | |
4.5 | 21,200 | 7,097,760 | 14,195,520 | |
STK F114 | 2.5 | 21,200 | 5,222,832 | 10,445,664 |
2.7 | 21,200 | 5,633,688 | 11,267,376 | |
2.9 | 21,200 | 6,039,456 | 12,078,912 | |
3.0 | 21,200 | 6,241,704 | 12,483,408 | |
3.2 | 21,200 | 6,688,176 | 13,376,352 | |
3.6 | 21,200 | 7,441,200 | 14,882,400 | |
4.0 | 21,200 | 8,247,648 | 16,495,296 | |
4.5 | 21,200 | 9,311,040 | 18,622,080 | |
4.6 | 21,200 | 9,941,952 | 19,883,904 | |
STK F141.3 | 3.96 | 21,560 | 10,408,306 | 20,816,611 |
4.78 | 21,560 | 12,488,414 | 24,976,829 | |
5.16 | 21,560 | 13,446,972 | 26,893,944 | |
5.56 | 21,560 | 14,444,338 | 28,888,675 | |
6.35 | 21,560 | 16,402,848 | 32,805,696 | |
STK F168 | 3.96 | 21,560 | 12,449,606 | 24,899,213 |
4.78 | 21,560 | 14,956,603 | 29,913,206 | |
5.16 | 21,560 | 16,113,082 | 32,226,163 | |
5.56 | 21,560 | 17,316,130 | 34,632,259 | |
6.35 | 21,560 | 19,683,418 | 39,366,835 | |
STK F219.1 | 3.96 | 21,800 | 16,488,648 | 32,977,296 |
4.78 | 21,800 | 19,824,048 | 39,648,096 | |
5.16 | 21,800 | 21,362,256 | 42,724,512 | |
5.56 | 21,800 | 22,978,944 | 45,957,888 | |
6.35 | 21,800 | 26,141,688 | 52,283,376 |
Trên đây là A-Z những giải đáp của Vĩnh Tân Steel cho thắc mắc: “Ống STK là gì?” và những thắc mắc liên quan đến thông số kỹ thuật, ứng dụng và bảng giá mới nhất của loại thép này. Hy vọng với những thông tin trong bài viết mà chúng tôi đã chia sẻ, chúng giúp bạn hiểu rõ hơn về ống STK và giúp bạn có thêm một lựa chọn để cân nhắc trong quá trình tìm kiếm vật liệu phục vụ cho nhu cầu của mình.
Tư vấn, mua hàng & bảo hành
Báo giá & hỗ trợ sau bán hàng
Báo giá, bán hàng
Báo giá, bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật
