Tôn Hòa Phát – Bảng giá cập nhật mới 2024 & Thông tin chi tiết

Tôn Hòa Phát đang rất được nhiều người tin dùng trên thị trường hiện nay bởi những ưu điểm vượt trội của nó. Vậy giá tôn Hòa Phát là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về tôn Hòa Phát cũng như giá thành của nó.

Giới thiệu về công ty TNHH Tôn Hòa Phát và sản phẩm tôn Hòa Phát

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát (thành lập năm 2016) là một công ty con của của tập đoàn Hòa Phát (HPG) – một trong những tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện đang hoạt đong trong 5 lĩnh vực bao gồm: gang thép, sản phẩm thép, nông nghiệp, bất động sản và điện máy gia dụng.

Sản phẩm chính của Tôn Hòa Phát khá đa dạng, bao gồm:

Các sản phẩm này đều đáp ứng chặt chẽ các tiêu chuẩn như:

  • JIS 3321: 2010 của Nhật Bản
  • BS EN 10346: 2009 của Châu Âu
  • AS 1397:2001; ASTM A792 của Hoa Kỳ…

Vì vậy, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của khách hàng trong nước và xuất khẩu đến nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Châu Âu, châu Á…

Giá tôn Hòa Phát là bao nhiêu?

Bảng báo giá tôn mạ kẽm Hòa Phát

Tôn mạ kẽm Hòa Phát có giá dao động từ 57.000 – 680.000 VNĐ/m (tuỳ vào độ dày và lớp mạ):

Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m) Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m)
Z08
0.26 2.39 – 2.49 57,623
Z12
0.26 2.38 – 2.48 58,579
0.28 2.58 – 2.68 62,204 0.28 2.57 – 2.67 63,236
0.30 2.77 – 2.87 66,785 0.30 2.76 – 2.86 67,893
0.33 3.04 – 3.16 73,294 0.33 3.03 – 3.15 74,510
0.38 3.51 – 3.63 84,626 0.38 3.51 – 3.63 86,030
0.43 3.98 – 4.10 95,958 0.43 3.98 – 4.10 97,550
0.48 4.45 – 4.57 107,290 0.48 4.45 – 4.57 109,070
0.58 5.39 – 5.51 129,953 0.58 5.39 – 5.51 132,109
0.60 5.58 – 5.70 134,534 0.60 5.58 – 5.70 136,766
0.65 6.03 – 6.19 145,383 0.65 6.03 – 6.19 147,795
0.70 6.50 – 6.66 156,715 0.70 6.50 – 6.66 159,315
0.75 6.98 – 7.14 168,288 0.75 6.97 – 7.13 171,080
0.80 7.45 – 7.61 179,620 0.80 7.44 – 7.60 182,600
0.85 7.92 – 8.08 190,951 0.85 7.91 – 8.07 194,119
0.90 8.39 – 8.55 202,283 0.90 8.38 – 8.54 205,639
0.95 8.86 – 9.02 213,615 0.95 8.85 – 9.01 217,159
1.00 9.33 – 9.49 224,946 1.00 9.33 – 9.49 228,678
1.15 10.73 – 10.91 258,700 1.15 10.73 – 10.91 262,992
1.38 12.88 – 13.10 310,537 1.38 12.88 – 13.10 315,689
1.48 13.82 – 14.04 333,200 1.48 13.82 – 14.04 338,728
1.50 14.01 – 14.23 337,781 1.50 14.01 – 14.23 343,385
1.60 14.95 – 15.17 360,445 1.60 14.95 – 15.17 366,425
1.70 15.87 – 16.13 382,626 1.70 15.17 – 16.13 388,974
1.75 16.35 – 16.61 394,199 1.75 16.34 – 16.60 400,739
1.80 16.82 – 17.08 405,530 1.80 16.81 – 17.07 412,258
1.90 17.76 – 18.02 428,194 1.90 17.75 – 18.01 435,298
1.95 18.23 – 18.49 439,525 1.95 18.22 – 18.48 446,817
2.00 18.70 – 18.96 450,857 2.00 18.70 – 18.96 458,337
2.20 20.56 – 20.86 495,702 2.20 20.56 – 20.86 503,926
2.30 21.51 – 21.81 518,606 2.30 21.51 – 21.80 527,210
2.40 22.45 – 22.75 541,270 2.40 22.44 – 22.74 550,250
2.50 23.39 – 23.69 563,933 2.50 23.39 – 23.69 573,289
2.60 24.31 – 24.65 586,114 2.60 24.31 – 24.65 595,838
2.70 25.25 – 25.59 608,778 2.70 25.25 – 25.59 618,878
2.80 26.20 – 26.54 631,682 2.80 26.19 – 26.53 642,162
2.90 27.14 – 27.48 654,345 2.90 27.13 – 27.47 665,201
3.00 28.08 – 28.42 677,009 3.00 28.08 – 28.42 688,241
Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m) Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m)
Z27.5
0.26 2.37 – 2.47 59,296
Z35
0.26 2.36 – 2.46 59,535
0.28 2.55 – 2.65 64,010 0.28 2.55 – 2.65 64,268
0.30 2.74 – 2.84 68,724 0.30 2.73 – 2.83 69,001
0.33 3.02 – 3.14 75,422 0.33 3.01 – 3.13 75,726
0.38 3.49 – 3.61 87,083 0.38 3.48 – 3.60 87,434
0.43 3.96 – 4.08 98,744 0.43 3.95 – 4.07 99,142
0.48 4.43 – 4.55 110,405 0.48 4.42 – 4.54 110,850
0.58 5.37 – 5.49 133,726 0.58 5.36 – 5.48 134,265
0.60 5.56 – 5.68 138,440 0.60 5.55 – 5.67 138,998
0.65 6.01 – 6.17 149,604 0.65 6.00 – 6.16 150,207
0.70 6.48 – 6.64 161,265 0.70 6.47 – 6.63 161,915
0.75 6.95 – 7.11 173,174 0.75 6.94 – 7.10 173,872
0.80 7.42 – 7.58 184,835 0.80 7.41 – 7.57 185,580
0.85 7.89 – 8.05 196,495 0.85 7.89 – 8.05 197,287
0.90 8.37 – 8.53 208,156 0.90 8.36 – 8.52 208,995
0.95 8.84 – 9.00 219,817 0.95 8.83 – 8.99 220,703
1.00 9.31 – 9.47 231,477 1.00 9.30 – 9.46 232,410
1.15 10.71 – 10.89 266,211 1.15 10.70 – 10.88 267,284
1.38 12.86 – 13.08 319,553 1.38 12.85 – 13.07 320,841
1.48 13.80 – 14.02 342,874 1.48 13.79 – 14.01 344,256
1.50 13.99 – 14.21 347,588 1.50 13.98 – 14.20 348,989
1.60 14.93 – 15.15 370,910 1.60 14.92 – 15.14 372,405
1.70 15.85 – 16.11 393,735 1.70 15.84 – 16.10 395,322
1.75 16.32 – 16.58 405,644 1.75 16.31 – 16.57 407,279
1.80 16.79 – 17.05 417,304 1.80 16.78 – 17.04 418,986
1.90 17.74 – 18.00 440,626 1.90 17.73 – 17.99 442,402
1.95 18.21 – 18.47 452,286 1.95 18.20 – 18.46 454,109
2.00 18.68 – 18.94 463,947 2.00 18.67 – 18.93 465,817
2.20 20.54 – 20.84 510,094 2.20 20.53 – 20.83 512,150
2.30 21.48 – 21.78 533,663 2.30 21.47 – 21.77 535,814
2.40 22.43 – 22.73 556,985 2.40 22.42 – 22.72 559,230
2.50 23.37 – 23.67 580,306 2.50 23.36 – 23.66 582,645
2.60 24.29 – 24.63 603,131 2.60 24.28 – 24.62 605,562
2.70 25.23 – 25.57 626,453 2.70 25.22 – 25.56 628,978
2.80 26.17 – 26.51 650,022 2.80 26.16 – 26.50 652,642
2.90 27.12 – 27.46 673,343 2.90 27.11 – 27.45 676,057
3.00 28.06 – 28.40 696,665 3.00 28.05 – 28.39 699,473

Giá tôn lạnh Hòa Phát

Tôn lạnh Hòa Phát có giá dao động từ 40.000 – 350.000 VNĐ/m:

Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m) Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m)
AZ50
0.20 1.77 – 1.87 40,887
AZ70
0.20 1.74 – 1.84 41,418
0.25 2.24 – 2.34 51,744 0.25 2.21 – 2.31 52,416
0.29 2.61 – 2.71 60,291 0.29 2.59 – 2.69 61,074
0.34 3.09 – 3.19 71,379 0.34 3.06 – 3.16 72,306
0.39 3.55 – 3.67 82,005 0.39 3.52 – 3.64 83,070
0.44 4.02 – 4.14 92,862 0.44 3.99 – 4.11 94,068
0.49 4.49 – 4.61 103,719 0.49 4.46 – 4.58 105,066
0.54 4.96 – 5.08 114,576 0.54 4.93 – 5.05 116,064
0.59 5.43 – 5.55 125,433 0.59 5.40 – 5.52 127,062
0.65 5.98 – 6.14 138,138 0.65 5.95 – 6.11 139,932
0.70 6.45 – 6.61 148,995 0.70 6.42 – 6.58 150,930
0.76 7.01 – 7.17 161,931 0.76 6.98 – 7.14 164,034
0.80 7.39 – 7.55 170,709 0.80 7.36 – 7.52 172,926
0.85 7.86 – 8.02 181,566 0.85 7.83 – 7.99 183,924
0.90 8.33 – 8.49 192,423 0.90 8.30 – 8.46 194,922
0.96 8.90 – 9.06 205,590 0.96 8.87 – 9.03 208,260
1.00 9.27 – 9.43 214,137 1.00 9.25 – 9.41 216,918
1.16 10.77 – 10.95 248,787 1.16 10.74 – 10.92 252,018
1.20 11.15 – 11.33 257,565 1.20 11.12 – 11.12 260,910
1.30 12.07 – 12.29 278,817 1.30 12.04 – 12.26 282,438
1.39 12.92 – 13.14 298,452 1.39 12.89 – 13.11 302,328
1.50 13.95 – 14.17 322,245 1.50 13.93 – 14.15 326,430
Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m) Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m)
AZ100
0.20 1.70 – 1.80 42,126
AZ150
0.20 1.63 – 1.73 43,011
0.25 2.17 – 2.27 53,312 0.25 2.10 – 2.20 54,432
0.29 2.55 – 2.65 62,118 0.29 2.48 – 3.58 63,423
0.34 3.02 – 3.12 73,542 0.34 2.95 – 3.05 75,087
0.39 3.48 – 3.60 84,490 0.39 3.41 – 3.53 86,265
0.44 3.95 – 4.07 95,676 0.44 3.88 – 4.00 97,686
0.49 4.42 – 4.54 106,862 0.49 4.35 – 4.47 109,107
0.54 4.89 – 5.01 118,048 0.54 4.82 – 4.94 120,528
0.59 5.36 – 5.48 129,234 0.59 5.30 – 5.42 131,949
0.65 5.91 – 6.07 142,324 0.65 5.84 – 6.00 145,314
0.70 6.38 – 6.54 153,510 0.70 6.31 – 6.47 156,735
0.76 6.94 – 7.10 166,838 0.76 6.88 – 7.04 170,343
0.80 7.32 – 7.48 175,882 0.80 7.25 – 7.41 179,577
0.85 7.79 – 7.95 187,068 0.85 7.73 – 7.89 190,998
0.90 8.26 – 8.42 198,254 0.90 8.20 – 8.36 202,419
0.96 8.83 – 8.99 211,820 0.96 8.76 – 8.92 216,270
1.00 9.21 – 9.37 220,626 1.00 9.14 – 9.30 225,261
1.16 10.70 – 10.88 256,326 1.16 10.64 – 10.82 261,711
1.20 11.08 – 11.26 265,370 1.20 11.01 – 11.19 270,945
1.30 12.00 – 12.22 287,266 1.30 11.93 – 12.15 293,301
1.39 12.85 – 13.07 307,496 1.39 12.78 – 13.00 313,956
1.50 13.89 – 14.11 332,010 1.50 13.82 – 14.04 338,985
Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m) Độ dày lớp mạ Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m)
AZ200
0.20 1.56 – 1.66 43,365
AZ200
0.76 6.81 – 6.97 171,745
0.25 2.04 – 2.14 54,880 0.80 7.19 – 7.35 181,055
0.29 2.41 – 2.51 63,945 0.85 7.66 – 7.82 192,570
0.34 2.88 – 2.98 75,705 0.90 8.13 – 8.29 204,085
0.39 3.34 – 3.46 86,975 0.96 8.69 – 8.85 218,050
0.44 3.82 – 3.94 98,490 1.00 9.07 – 9.23 227,115
0.49 4.29 – 4.41 110,005 1.16 10.57 – 10.75 263,865
0.54 4.76 – 4.88 121,520 1.20 10.94 – 11.12 273,175
0.59 5.23 – 5.35 133,035 1.30 11.87 – 12.09 295,715
0.65 5.77 – 5.93 146,510 1.39 12.71 – 12.93 316,540
0.70 6.24 – 6.40 158,025 1.50 13.75 – 13.97 341,775

Giá tôn mạ màu Hòa Phát

Tôn màu Hòa Phát có giá dao động từ 48.000 – 245.000 VNĐ/m:

Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/m) Giá (VNĐ/m)
0.20 1.65 48,675 – 55,275
0.25 2.13 62,835 – 71,355
0.30 2.60 76,700 – 87,100
0.35 3.07
90,565 – 102,845
0.40 3.54
104,430 – 118,590
0.45 4.01
118,295 – 134,335
0.50 4.48
132,160 – 150,080
0.55 4.95
146,025 – 165,825
0.60 5.42
159,890 – 181,570
0.65 5.89
173,755 – 197,315
0.70 6.36
187,620 – 213,060
0.75 6.84
201,780 – 229,140
0.80 7.31
215,645 – 244,885

Giá tôn cuộn gỉ, phủ dầu, tôn cán nguội và tôn cách nhiệt Hòa Phát

STT Độ Dày Giá (VNĐ/m)
1 Giá tôn cuộn gỉ, phủ dầu Liên hệ
2 Tôn cán nguội Liên hệ
3 Tôn cách nhiệt Hòa Phát Liên hệ

***Do giá tôn thay đổi liên tục, các bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ Vĩnh Tân Steel qua Hotline: 0937 634 898 0785 750 885 để có báo giá chính xác cùng những khuyến mại hiện tại.

>>> Tham khảo thêm thông tin về: Tôn TVP và bảng giá

Tôn Hòa Phát có những loại nào?

Tôn Hòa Phát được sản xuất với đa dạng các dòng sản phẩm khác nhau như:

Tôn cuộn tẩy gỉ và phủ dầu

Tôn cuộn tẩy gỉ, phủ dầu Hoà Phát

Sản phẩm tôn cán nóng tẩy gỉ bôi dầu (PO) Hoà Phát đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Theo tiêu chuẩn SAE 1006, JIS G 3131 SPHC
Chiều rộng khổ tôn 650 ÷ 1.250 (mm)
Độ dày 1,2 ÷ 4,0 (mm)
Đường kính trong cuộn 610 (± 10) (mm)
Đường kính ngoài cuộn ≤ 2.000 (mm)
Khối lượng cuộn ≤ 25 (tấn)

Tôn cuộn cán nguội

Tôn cán nguội

Với dây chuyền cán nguội theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay, sản phẩm tôn cán nguội của Hoà Phát có các đặc tính, tiêu chuẩn nổi bật sau:

Tiêu chuẩn JIS G3141 (SPCC-1B)
Độ bền kéo ≥ 550 N/mm2
Chiều rộng khổ tôn 650 ÷ 1.250 (mm)
Độ dày 0,15 ÷ 2,5 (mm)
Đường kính trong cuộn 508 (± 10), 610 (± 10) (mm)
Đường kính ngoài cuộn 900 ≤ Ø ≤ 2.000 (mm)
Trọng lượng cuộn ≤ 25 tấn
Độ cứng HRB ≥ 85

Tôn cuộn mạ kẽm

Tôn mạ kẽm Hoà Phát

Tiêu chuẩn JIS G3302/ BSEN 10346/ AS 1397/ ASTM A653- A653M
Độ bền kéo ≥ 270 N/mm2
Độ dày thép nền 0,25 – 3.0 (mm)
Chiều rộng khổ tôn 750 – 1250 (mm)
Đường kính trong cuộn 508 (± 10), 610 (± 10) (mm)
Đường kính ngoài cuộn 900 ≤ Ø ≤ 2.000
Trọng lượng cuộn ≤ 25 (tấn)
Khối lượng lớp mạ Z060 – Z350
Độ uốn ≤ 2T

Tôn cuộn mạ nhôm kẽm

Với tỷ lệ nhôm khoảng 55%, kẽm khoảng 43,5% và khoảng 1,5% silicon nên sản phẩm tôn lạnh Hoà Phát có các đặc tính sau:

  • Khả năng chống ăn mòn vượt trội.
  • Dễ dàng bảo trì.
  • Bền vững.
  • Dễ lắp dựng.
  • Màu ánh bạc lôi cuốn.
  • Khả năng phản nhiệt cao.
  • Phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và bảo đảm an toàn.
  • Phản chiếu ánh sáng mặt trời.
  • Không bị nứt gãy, bong tróc, bề mặt băng tôn không bị gỉ sét
  • Dày hơn 4 lần

Tôn cuộn mạ nhôm kẽm

Tiêu chuẩn JIS G3321, BSEN 10346, AS 1397, ASTM A792-A972M
Độ bền kéo ≥ 270 (N/mm2)
Độ dày thép nền 0,15 – 1,5 (mm)
Chiều rộng khổ tôn 750 – 1250 (mm)
Đường kính trong cuộn 508 (±10), 610 (±10) (mm)
Đường kính ngoài cuộn 900 ≤ Φ ≤ 2000
Trọng lượng cuộn ≤ 25 tấn
Khối lượng lớp mạ AZ040 – AZ200
Độ uốn ≤2T

Tôn cuộn mạ kẽm, mạ nhôm kẽm phủ màu

Tôn màu Hoà Phát

Tôn mạ màu Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến Úc, đặc biệt có thể sơn hai mặt giống nhau. Sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội như sau:

Tiêu chuẩn IS G3322 và JIS G3312/ ASTM A755/ A755M/ BS EN 10169/ AS 2728
Trọng lượng cuộn ≤ 10 tấn
Độ bền kéo ≥ 270 N/mm2
Độ dày thép 0,15 – 0,8 (mm)
Độ uốn ≤ 3T
Độ cứng bút chì ≥ 2H
Độ bền dung môi MEK ≥ 100DR
Độ bám dính Không bong tróc
Độ bền va đập Không bong tróc
Độ bóng 32 – 85% (theo yêu cầu của khách)
Hệ sơn Epoxy, Polyester, Super Polyester, PVDF

>>> Tham khảo ngay: Bảng giá tôn Pomina chi tiết từ A – Z

Tôn Hòa Phát có tốt không?

Tôn Hòa Phát được đánh giá cao trên thị trường bởi nó có nhiều ưu điểm nổi bật như:

  • Thiết kế đa dạng: Tôn Hòa Phát được sản xuất với nhiều mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc đa dạng để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn.
  • Cách âm và cách nhiệt tốt: Với thiết kế 3 lớp ưu việt, nên các sản phẩm tôn Hòa Phát có khả năng cách nhiệt và chống nóng tối đa. Vì có độ sáng trên bề mặt, nên tôn có khả năng kháng lại các tia mặt trời chiếu vào. Vì thế mà công trình luôn được mát và rất phù hợp với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam. Ngoài ra, còn hạn chế đến 60% tiếng ồn để tránh bị ảnh hưởng bởi âm thanh xung quanh.
  • Độ bền cao: Với dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín nên tôn Hòa Phát có độ bền cao, khả năng chống oxi hóa tốt, có thể duy trì tuổi thọ lên đến 10 năm.
  • Giá thành hợp lý: Được đánh giá là có mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Ngoài ra, với khả năng chịu lực tốt nên tiết kiệm bớt được chi phí cho việc bảo dưỡng và sửa chữa.

2-ton-hoa-phat

>>> Tham khảo thêm về tôn Tân Phước Khanh

Bảng màu tôn Hòa Phát

Tôn Hòa Phát với rất nhiều màu sắc phong phú giúp đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là bảng màu tôn Hoà Phát:

  • Màu xanh rêu đậm: Mã màu EG 01
  • Màu xanh rêu tươi: Mã màu EG 02
  • Màu xanh ngọc: mã màu EB 02
  • Màu xanh dương tím: mã màu EB 01
  • Màu nâu đất: mã màu EL 02
  • Màu xám lông chuột: mã màu EL 01
  • Màu đỏ đậm: mã màu ER 01
  • Màu vàng kem: Mã màu EY 01
  • Màu trắng sữa: Mã màu EW 01
  • Màu tôn lạnh: Mã màu GL

Bảng màu tôn Hòa Phát

Bảng màu tôn Hòa Phát mà khách hàng có thể tham khảo

Cách nhận biết tôn Hòa Phát

Tất cả các sản phẩm của Hòa Phát đều có in logo của công ty Hòa Phát, do đó, bạn có thể nhận biết tôn Hòa Phát qua ký hiệu 3 hình tam giác dưới đây:

Tôn Hòa Phát

Tôn Hòa Phát

Địa chỉ cung cấp tôn Hòa Phát uy tín, chất lượng, giá cả tốt

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối những dòng sản phẩm về tôn, thép VLXD tôn thép Vĩnh Tân chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách.

  • Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí về các sản phẩm tôn Hòa Phát cho quý khách.
  • Cam kết cung cấp hàng chính hãng 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
  • Đảm bảo vận chuyển nhanh, giao hàng tận nơi, tránh việc tôn bị cong vênh, gỉ sét.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng VLXD tôn thép Vĩnh Tân còn cung cấp dịch vụ đổi trả 14 ngày miễn phí nếu có bất kỳ sai sót gì.

Để được tư vấn, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số Hotline: 0937 634 898 – 0785 750 885

>>> Xem chi tiết về nhà máy tôn thép Vĩnh Tân – nhà máy cán tôn Thuận An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.